Перечень ресурсоснабжающих организаций, тарифы на коммунальные услуги на 2017г. | ||||||||
Поставщик | Услуга, ед. изм. | Ед. измер. | Период действия тарифа | Орган утвердивший тариф | № постановления | |||
с 01.07.2016г. по 30.06.2017г. | с 01.07.2017г. по 30.06.2018г. | |||||||
Тариф без НДС | Тариф с НДС (для категории «Население») |
Тариф без НДС | Тариф с НДС (для категории «Население») |
|||||
1. Тепловая энергия (в рублях) | ||||||||
ПАО «Т Плюс» (Саперов,1) |
отопление | Гкал | 1 431,97 | 1 689,72 | 1 500,93 | 1 771,10 | РЭК Свердл. обл. | 197-ПК от 10.12.2015 |
ГВС (теплоноситель) | куб.м. | 22,95 | 27,08 | 24,12 | 28,46 | РЭК Свердл. обл. | 206-ПК от 10.12.2015 в ред.от 13.12.2016 | |
ГВС (тепловая энергия) | Гкал | 1 431,97 | 1 689,72 | 1 500,93 | 1 771,10 | РЭК Свердл. обл. | 197-ПК от 10.12.2015 | |
ПАО «Т Плюс» (дома пос.Совхозный) |
отопление | Гкал | 1 279,96 | 1 510,35 | 1 343,41 | 1 585,22 | РЭК Свердл. обл. | 197-ПК от 10.12.2015 |
ГВС (теплоноситель) | куб.м. | 44,61 | 52,63 | 47,19 | 55,684 | РЭК Свердл. обл. | 173-ПК от 13.12.2016 п.5.1 Приложения 2 | |
ГВС (тепловая энергия) | Гкал | 1 279,96 | 1 510,35 | 1 343,41 | 1 585,22 | РЭК Свердл. обл. | 207-ПК от 10.12.2015 в ред. 181-ПК от 13.12.2016 | |
ПАО «Т Плюс» (Мостовая,17б) |
отопление, Гкал | Гкал | 1 141,01 | 1 346,39 | 1 140,37 | 1 345,64 | РЭК Свердл. обл. | 197-ПК от 10.12.2015 в ред. 152-ПК от 13.12.2016 |
ГВС (тепловая энергия) | Гкал | 1 141,01 | 1 346,39 | 1 140,37 | 1 345,64 | РЭК Свердл. обл. | ||
2. Холодное водоснабжение и водоотведение (в рублях) | ||||||||
МУП «Водоканал» | холодная вода | куб.м. | 28,22 | 33,30 | 29,32 | 34,60 | РЭК Свердл. обл. | 172-ПК от 13.12.2016 |
водоотведение | куб.м. | 16,27 | 19,19 | 17,39 | 20,52 | |||
3. Природный газ (в рублях) | ||||||||
ОАО «Екатеринбурггаз» | газ природный | |||||||
по счетчику | куб.м. | 4,15 | 4,53 | РЭК Свердл. обл. | 35-ПК от 24.05.2017 | |||
по счетчику c водонагревателем | куб.м. | 4,43 | 4,79 | |||||
без счетчика | куб.м. | 4,55 | 4,89 | |||||
4. Электроэнергия (в рублях) | ||||||||
ОАО «Екатеринбург- энергосбыт» | Однотарифный учет | |||||||
население | ||||||||
эл/плиты | кВт/час | 2,48 | 2,60 | РЭК Свердл. обл. | 227-ПК от 23.12.2016 | |||
газ. плиты | кВт/час | 3,54 | 3,71 | РЭК Свердл. обл. | ||||
Бюджетные и иные потребители | кВт/час | |||||||
Двухтарифный учет | ||||||||
население | ||||||||
эл/плиты | ||||||||
- день | кВт/час | 2,64 | 2,83 | РЭК Свердл. обл. | 227-ПК от 23.12.2016 | |||
- ночь | кВт/час | 1,26 | 1,35 | РЭК Свердл. обл. | ||||
газ.плиты | ||||||||
- день | кВт/час | 3,80 | 4,07 | РЭК Свердл. обл. | ||||
- ночь | кВт/час | 1,79 | 1,92 | РЭК Свердл. обл. | ||||
Бюджетные и иные потребители | ||||||||
- день | кВт/час | |||||||
- ночь | кВт/час |
Файлы для скачивания:
Скачать тарифы (0.03 Мб)