РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2013 г. N 38-ПК
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.08.2012 N 132-ПК «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,
ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ«
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 N 344»О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг«и Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года N 1067-УГ»Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области«(»Областная газета«, 2010, 19 ноября, N 412-413) с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года N 31-УГ (»Областная газета«, 2011, 26 января, N 18), от 15 сентября 2011 года N 819-УГ (»Областная газета«, 2011, 23 сентября, N 349) и от 06 сентября 2012 года N 669-УГ (»Областная газета«, 2012, 08 сентября, N 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области постановляет:
1. Внести в Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 N 132-ПК»Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории муниципального образования «город Екатеринбург» («Областная газета», 2012, 31 августа, N 343-344) с изменениями, внесенными Постановлением РЭК Свердловской области от 13.12.2012 N 205-ПК («Областная газета», 2012, 15 декабря, N 560-561) (далее — Постановление), следующие изменения:
1) в наименовании Постановления слова «, водоотведению на общедомовые нужды» заменить словами «на общедомовые нужды»;
2) в п. 1 Постановления слова «, водоотведению на общедомовые нужды» заменить словами «на общедомовые нужды».
2. Внести в Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденные Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 N 132-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории муниципального образования»город Екатеринбург«, с изменениями, внесенными Постановлением РЭК Свердловской области от 13.12.2012 N 205-ПК, изменения, изложив их в следующей редакции:
»НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И
ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И
ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И | |||
N | по холодному | по горячему | по водоотведению |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ | ||
1.1 | С ваннами длиной 1500 — 1700 мм | ||
4,85 | 4,01 | 8,86 | |
1.2 | С ваннами сидячими длиной 1200 мм | ||
3,85 | 2,81 | 6,66 | |
1.3 | С ваннами без душа | ||
3,80 | 2,56 | 6,36 | |
1.4 | С душами (без ванн) | ||
3,55 | 2,44 | 5,99 | |
1.5 | Без ванн и душа | ||
3,25 | 1,56 | 4,81 | |
2 | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА | ||
2.1 | С ваннами длиной 1500-1700 мм | ||
3,46 | 0 | 3,46 | |
2.2 | С ваннами сидячими длиной 1200 мм | ||
3,23 | 0 | 3,23 | |
2.3 | С душами (без ванн) | ||
3,19 | 0 | 3,19 | |
2.4 | Без ванн и душа | ||
3,01 | 0 | 3,01 | |
2.5 | С ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением | ||
4,36 | 0 | 4,36 | |
2.6 | С ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением | ||
4,13 | 0 | 4,13 | |
2.7 | Без ванн и душа с газоснабжением | ||
3,64 | 0 | 3,64 | |
2.8 | С ваннами длиной 1500 — 1700 мм | ||
3,91 | 0 | 3,91 | |
2.9 | С ваннами сидячими длиной 1200 мм | ||
3,68 | 0 | 3,68 | |
2.10 | Без ванн с водонагревателями на твердом топливе | ||
3,82 | 0 | 3,82 | |
2.11 | С ваннами длиной 1500 — 1700 мм с емкостными газовыми | ||
6,61 | 0 | 6,61 | |
2.12 | С ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми | ||
5,26 | 0 | 5,26 | |
2.13 | С душами (без ванн) с емкостными газовыми | ||
4,81 | 0 | 4,81 | |
2.14 | Без ванн с емкостными газовыми | ||
4,27 | 0 | 4,27 | |
2.15 | С ваннами длиной 1500 — 1700 мм с проточными газовыми | ||
7,51 | 0 | 7,51 | |
2.16 | С ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми | ||
5,71 | 0 | 5,71 | |
2.17 | Без ванн с проточными газовыми | ||
4,90 | 0 | 4,90 | |
2.18 | С подогревом воды бойлером, | ||
7,96 | 0 | 7,96 | |
3 | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА | ||
3.1 | С общими душевыми | ||
2,55 | 1,67 | 4,22 | |
3.2 | С душевыми по секциям | ||
2,90 | 1,67 | 4,57 | |
3.3 | С душевыми в жилых комнатах | ||
3,10 | 1,92 | 5,02 | |
3.4 | С общими ваннами длиной 1500 — 1700 мм и душевыми | ||
3,45 | 2,36 | 5,81 | |
3.5 | С ваннами длиной 1500 — 1700 мм и душевыми в секции | ||
3,65 | 2,60 | 6,26 | |
3.6 | С общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми | ||
3,00 | 1,80 | 4,80 | |
3.7 | С сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции | ||
3,25 | 2,07 | 5,32 | |
3.8 | Без ванн и душевых | ||
2,35 | 0,95 | 3,30 | |
4 | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА | ||
4.1 | С общими душевыми | ||
1,93 | 0 | 1,93 | |
4.2 | С душевыми по секциям | ||
2,56 | 0 | 2,56 | |
4.3 | С душевыми в жилых комнатах | ||
2,38 | 0 | 2,38 | |
4.4 | Без ванн и душевых | ||
1,22 | 0 | 1,22 | |
5 | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ | ||
5.1 | С ваннами длиной 1500 — 1700 мм | ||
4,85 | 4,01 | 8,86 | |
5.2 | С ваннами сидячими длиной 1200 мм | ||
3,85 | 2,81 | 6,66 | |
5.3 | С ваннами без душа | ||
3,80 | 2,56 | 6,36 | |
5.4 | С душами (без ванн) | ||
3,55 | 2,44 | 5,99 | |
5.5 | Без ванн и душа | ||
3,25 | 1,56 | 4,81 | |
6 | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА | ||
6.1 | С общими душевыми | ||
2,55 | 1,67 | 4,22 | |
6.2 | С душевыми по секциям | ||
2,90 | 1,67 | 4,57 | |
6.3 | С душевыми в жилых комнатах | ||
3,10 | 1,92 | 5,02 | |
6.4 | С общими ваннами длиной 1500 — 1700 мм и душевыми | ||
3,45 | 2,36 | 5,81 | |
6.5 | С ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции | ||
3,65 | 2,60 | 6,26 | |
6.6 | С общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми | ||
3,00 | 1,80 | 4,80 | |
6.7 | С сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции | ||
3,25 | 2,07 | 5,32 | |
6.8 | Без ванн и душевых | ||
2,35 | 0,95 | 3,30 | |
7 | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ | ||
| 1,66 | 0 | 1,66 |
8 | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА | ||
0,90 | 0 | 0,90 | |
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ | |||
N | Отношение К/Sои, | по холодному | по горячему |
1 | до 0,10 | 0,009 | 0,009 |
2 | от 0,11 до 0,15 | 0,014 | 0,014 |
3 | от 0,16 до 0,20 | 0,018 | 0,018 |
4 | от 0,21 до 0,25 | 0,023 | 0,023 |
5 | от 0,26 до 0,30 | 0,027 | 0,027 |
6 | от 0,31 до 0,35 | 0,032 | 0,032 |
7 | от 0,36 до 0,40 | 0,036 | 0,036 |
8 | от 0,41 до 0,45 | 0,041 | 0,041 |
9 | от 0,46 до 0,50 | 0,045 | 0,045 |
10 | от 0,51 до 0,60 | 0,054 | 0,054 |
11 | от 0,61 до 0,70 и более | 0,063 | 0,063 |
Примечание:
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды применяются для расчета размера платы за коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, установленными Правительством Российской Федерации.
При определении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах учтены суммарные площади следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.«.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.06.2013, но не ранее опубликования в»Областной газете".
Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В.В.ГРИШАНОВ