М Е Р О П Р И Я Т И Я | |||||||||||||||||||
по подготовке жилых домов к работе в зимних условиях на 2013-2014 г | |||||||||||||||||||
по ООО УК «Ирюм» | |||||||||||||||||||
Виды проводимых работ | |||||||||||||||||||
№пп | Объект(адрес) | Общ. пл. | кровля в кв.м | водост.тр в п.м | изоляция труб | отмостки в кв.м | ХВС зам.тр в п.м | ХВС зам. арм. шт. | ГВС зам. труб п.м | ГВС зам. арм. шт. | канал. зам. труб п.м | отопл. зам. труб в п.м. | отопл. зам. арм. в шт. | подг. т/узлов шт | подгот. эл. щит. шт | замена эл.пров п.м | остекление в кв.м | рем. двер. и окон шт. | восст. отопл. л/кл стояк |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
на 01 июня | |||||||||||||||||||
1 | ул. Историческая д 3 | 131,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ул. Историческая д 4 | 133,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ул. Историческая д 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ул.Комбинатская д.8 | 85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ул.Комбинатская д.10 | 89,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ул. Городская, д.6 | 693 | 700 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 32 | 5 | 3 | 0 |
итого | 1262,7 | 700 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 32 | 5 | 3 | 0 | |
на 15 июня | |||||||||||||||||||
7 | ул. Дружинников д.6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
8 | ул. Мостовая д.17а | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ул. Мостовая д.17б | 383,7 | 460 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 |
10 | ул. Предельная д.10 | 1274,5 | 0 | 6 | 20 | 40 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 90 | 1 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0 |
11 | ул. Предельная д.10а | 3389,9 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 | 1 | 1 | 40 | 6 | 3 | 0 |
12 | ул. Предельная д.10б | 2722,1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 52 | 5 | 4 | 0 |
итого | 8186,2 | 460 | 19 | 140 | 40 | 15 | 23 | 2 | 1 | 5 | 40 | 132 | 4 | 10 | 147 | 15 | 9 | 0 | |
на 01 июля | |||||||||||||||||||
13 | ул. Городская д.2 | 539,8 | 600 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 3 | 1 | 0 |
14 | ул. Городская д.15 | 93,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ул. Городская д.17 | 91,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ул. Городская д.17а | 121,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ул. Городская д.17б | 768,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ул. Комбинатская д.1 | 217,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
итого | 1832,5 | 600 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 50 | 3 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
на 15 июля | |||||||||||||||||||
19 | ул. Предельная д.12 | 1278,2 | 0 | 8 | 50 | 0 | 10 | 12 | 0 | 13 | 2 | 55 | 80 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2 |
20 | ул. Предельная д.13 | 561 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
21 | ул. Предельная д.14 | 3388,9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | 40 | 35 | 41 | 0 | 35 | 15 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 |
22 | ул. Предельная д.15 | 561,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
23 | ул. Предельная д.16 | 1285,2 | 1300 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 | 2 | 3 | 0 |
24 | ул. Предельная д.17 | 566 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 0 |
итого | 7640,7 | 1900 | 16 | 90 | 20 | 45 | 54 | 35 | 56 | 2 | 91 | 116 | 6 | 9 | 143 | 5 | 5 | 3 | |
на 01 августа | |||||||||||||||||||
25 | ул. Предельная д.18 | 1274,2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 |
26 | ул. Предельная д.20 | 1266,3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 8 | 16 | 8 | 16 | 30 | 0 | 10 | 1 | 1 | 40 | 8 | 3 | 0 |
27 | ул. Предельная д.22 | 534,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
28 | ул. Машинная д.5 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
29 | ул. Предельная д.24 | 536,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 |
30 | ул. Предельная д.26 | 634,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
итого | 7225,5 | 0 | 10 | 0 | 30 | 10 | 18 | 8 | 16 | 33 | 0 | 10 | 5 | 8 | 120 | 9 | 4 | 1 | |
на 15 августа | |||||||||||||||||||
31 | ул. Предельная д.3 | 3932,4 | 0 | 0 | 280 | 0 | 25 | 10 | 10 | 2 | 100 | 60 | 67 | 1 | 1 | 20 | 6 | 3 | 1 |
32 | ул. Предельная д.6 | 88,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ул. Предельная д.7 | 3475,3 | 4 | 4 | 250 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 70 | 25 | 119 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 |
34 | ул. Предельная д.8 | 1297,3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 |
35 | Центр. отделение д.1 | 92,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ул. Фигурная, 19 | 1499.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 80 | 0 | 2 | 100 | 10 | 4 | 0 |
37 | ул. Фигурная, 19/1 | 1464.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 40 | 36 | 20 | 70 | 84 | 0 | 2 | 100 | 7 | 2 | 0 |
итого | 8886,5 | 44 | 4 | 530 | 12 | 65 | 123 | 60 | 55 | 195 | 215 | 350 | 3 | 7 | 250 | 26 | 11 | 1 | |
на 01 сентября | |||||||||||||||||||
38 | ул. Предельная д.5 | 5189,3 | 40 | 0 | 300 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 10 | 25 | 91 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 |
39 | ул. Сапёров д.1 | 3388,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
40 | ул. Фигурная д.8 | 151,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ул. Фигурная д.15 | 78,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ул. Фигурная д.17 | 106,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ул. Дружинников, д.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
итого | 8914,3 | 60 | 0 | 300 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 10 | 55 | 91 | 1 | 5 | 82 | 0 | 0 | 1 | |
Всего | 43948,4 | 3764 | 59 | 1110 | 102 | 135 | 232 | 106 | 141 | 245 | 403 | 705 | 21 | 44 | 824 | 63 | 33 | 6 | |
Технический директор | Куприянов В.В. | ||||||||||||||||||
Файлы для скачивания:
План по подготовке к зиме 2013-2014 (0.03 Мб)