Перечень домов, обслуживаемых ООО УК «Ирюм» | ||||
№ п/п | улица | дом | корпус | площадь кв.м |
1 | Городская | 2 | 538,80 | |
2 | Городская | 6 | 608,81 | |
3 | Городская | 15 | 93,70 | |
4 | Городская | 17 | 90,80 | |
5 | Городская | 17 | А | 121,20 |
6 | Городская | 17 | Б | 767,90 |
7 | Дружинников | 2 | 288,17 | |
8 | Дружинников | 6 | 125,00 | |
9 | Историческая | 3 | 122,50 | |
10 | Историческая | 4 | 133,20 | |
11 | Историческая | 5 | 32,90 | |
12 | Комбинатская | 1 | 218,10 | |
13 | Комбинатская | 8 | 85,70 | |
14 | Комбинатская | 10 | 92,10 | |
15 | Машинная | 5 | 3 388,20 | |
16 | Мостовая | 17 | А | 44,00 |
17 | Мостовая | 17 | Б | 383,70 |
18 | Предельная | 3 | 3 930,30 | |
19 | Предельная | 5 | 5 130,60 | |
20 | Предельная | 6 | 81,60 | |
21 | Предельная | 7 | 3 465,70 | |
22 | Предельная | 8 | 1 293,60 | |
23 | Предельная | 10 | 1 278,60 | |
24 | Предельная | 10 | А | 3 386,80 |
25 | Предельная | 10 | Б | 2 718,60 |
26 | Предельная | 12 | 1 278,60 | |
27 | Предельная | 13 | 562,70 | |
28 | Предельная | 14 | 3 334,50 | |
29 | Предельная | 15 | 557,00 | |
30 | Предельная | 16 | 1 280,70 | |
31 | Предельная | 17 | 564,30 | |
32 | Предельная | 18 | 1 270,80 | |
33 | Предельная | 20 | 1 182,70 | |
34 | Предельная | 22 | 532,80 | |
35 | Предельная | 24 | 537,00 | |
36 | Предельная | 26 | 633,80 | |
37 | Саперов | 1 | 2980 | |
38 | Фигурная | 8 | 158,10 | |
39 | Фигурная | 15 | 79,3 | |
40 | Фигурная | 17 | 106,3 | |
41 | Фигурная | 19 | 1500,19 | |
42 | Фигурная | 19 | 1 | 1492,6 |
43 | Хутор | 48,5 |
Перечень домов, обслуживаемых ООО УК «Ирюм»Перечень домов, обслуживаемых ООО УК «Ирюм»
••••
••••