В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | |||||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | |||||||||||||||||||
ул.Предельная дом № 8 | |||||||||||||||||||
общая площадь -1293,60 кв.м. | |||||||||||||||||||
жилая площадь — 822,90 кв.м. | |||||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Кол-во | Сумма (руб) | Сумма на ед.измер. руб | ||||||||||||||
измерен. | |||||||||||||||||||
1 | Диспетчерское и аварийное обслуживание | день | 365 | 7 571 | 21 | ||||||||||||||
2 | Прием и выполнение работ по заявкам жителей | заявок | 52 | 14 299 | 275 | ||||||||||||||
3 | Профосмотр инженерных сетей (эл., сантех.) | раз | 52 | 9 048 | 174 | ||||||||||||||
4 | Снятие показаний водомеров ХВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||||
5 | Снятие показаний приборов учета тепла и ГВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||||
6 | Снятие показаний электросчётчиков | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||||
7 | Ремонт и поверка приборов учёта тепла и ГВС | шт. | 2 | 22 580 | 11 290 | ||||||||||||||
8 | Устранение засоров канализации | раз | 4 | 16 704 | 4 176 | ||||||||||||||
9 | Замена труб канализации | м | 4 | 4 108 | 1 027 | ||||||||||||||
10 | Замена фасонных частей канализационной сети | шт. | 4 | 7 480 | 1 870 | ||||||||||||||
11 | Устранение утечек из системы канализации | шт | 2 | 3 132 | 1 566 | ||||||||||||||
12 | Прочистка труб канализации | м | 12 | 20 880 | 1 740 | ||||||||||||||
13 | Ликвидация воздушных пробок из систем отопл. и водосн | стояк | 12 | 4 176 | 348 | ||||||||||||||
14 | Регулировка системы отопления и ГВС | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||
15 | Запуск системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||
16 | 0становка системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||
17 | Утепление окон в подвалы | шт | 6 | 3 132 | 522 | ||||||||||||||
18 | Демонтаж старого утепления окон в подвалы | шт | 6 | 3 132 | 522 | ||||||||||||||
19 | Откачка воды из подвалов | раз | 1 | 696 | 696 | ||||||||||||||
20 | Промывка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | ||||||||||||||
21 | Опрессовка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | ||||||||||||||
22 | Ревизия задвижек | шт | 4 | 2 088 | 522 | ||||||||||||||
23 | Уборка мусора из подвалов | куб.м | 2 | 696 | 348 | ||||||||||||||
24 | Ревизия электрощитов общедомовых | шт | 1 | 261 | 261 | ||||||||||||||
25 | Замена эл. лампочек, патронов, выключателей (в МОП) | шт | 40 | 11 049 | 276 | ||||||||||||||
26 | Ремонт приборов учёта электроэнергии | шт | 4 | 5 376 | 1 344 | ||||||||||||||
27 | Техническое обслуживание газового оборудования | кв м | 12936 | 10 311 | 0,5 | ||||||||||||||
28 | Профосмотр чердаков | раз | 2 | 696 | 348 | ||||||||||||||
29 | Профосмотр вентшахт и выходов труб канализации | раз | 4 | 1 392 | 348 | ||||||||||||||
30 | Очистка вентшахт и оголовков кан. труб от льда и снега | шт | 4 | 1 044 | 261 | ||||||||||||||
31 | Ремонт входных дверей | шт | 2 | 896 | 448 | ||||||||||||||
32 | Установка дверных пружин | шт | 1 | 1 148 | 1 148 | ||||||||||||||
33 | Замена оконных стёкол | кв.м | 2,5 | 2 305 | 922 | ||||||||||||||
34 | Ремонт оконных переплётов | шт | 9 | 1 044 | 116 | ||||||||||||||
35 | Ремонт ограждения лестницы | м | 10 | 8 318 | 832 | ||||||||||||||
36 | Ремонт подъездов (покраска стен) | подъезд | 2 | 17 513 | 8 756 | ||||||||||||||
37 | Замена почтовых ящиков | шт | 32 | 25 200 | 788 | ||||||||||||||
38 | Уборка подъездов | кв.м | 109 | 8 711 | 80 | ||||||||||||||
39 | Уборка придомовой территории | кв.м | 830 | 12 372 | 15 | ||||||||||||||
40 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | ||||||||||||||
41 | Вывоз мусора | куб.м | 196,2 | 22 667 | 114 | ||||||||||||||
42 | Дератизация | раз | 6 | 659 | 110 | ||||||||||||||
261 327 | |||||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | |||||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 169 668,58 | |||||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 33 933,72 | ||||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 135 734,86 | ||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 142 127,72 | |||||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 656 431,71 | |||||||||||||||||
1 | отопление и ГВС ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 318 353,13 | ||||||||||||||||
142 475,16 | |||||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 54 177,45 | ||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 45 963,01 | ||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 76 142,14 | ||||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 19 320,82 | ||||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | 1 309,62 | |||||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 238 669,62 | |||||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 74 554,37 | |||||||||||||||||
Итого начислено за услуги в 2012г., в т.ч.остаток за прошлый период | руб. | 1 111 783,4 | |||||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период. | руб. | 892 019,59 | |||||||||||||||||
Фактически израсходовано средств на ремонт общего имущества дома | руб. | 261 327,69 | |||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013г. | руб. | 221 073,45 | |||||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 60 623,48 | |||||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 80,23% | ||||||||||||||||||
Отчет о поступивших денежных средствах за 2012 г. | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ (руб) | ||||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 207 635,80 | ||||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 72 770,23 | ||||||||||||||||||
размещение оборудования (Интернет) ООО «Связьсервискомплект) | 6 600,0 | ||||||||||||||||||
размещение оборудования (Интернет) ЗАО»Эр-Телеком Холдинг«(Дом.ru) | 4 550,0 | ||||||||||||||||||
Средства от размещения оборудования поступают на р/с УК»Ирюм«и расходуются по статье»Содержание жилья«« | |||||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 626 399,07 | |||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП»Екатеринбургэнерго«) | руб. | 381 365,24 | ||||||||||||||||
68 516,23 | |||||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП»Водоканал«) | руб. | 38 458,21 | ||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП»Водоканал«) | руб. | 47 044,18 | ||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО»Екатеринбургэнергосбыт«) | руб. | 66 780,00 | ||||||||||||||||
6 | газ (ОАО»Екатеринбурггаз») | руб. | 24 235,20 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 8Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 8
••••
••••