В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | |||||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | |||||||||||||||||||
ул.Предельная дом № 6 | |||||||||||||||||||
общая площадь -81,60 кв.м. | |||||||||||||||||||
жилая площадь — 45,8 кв.м. | |||||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Кол-во | Сумма руб | Сумма на ед.измер. руб | ||||||||||||||
измерен. | |||||||||||||||||||
1 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | ||||||||||||||
2 | Вывоз мусора | куб.м | 7 | 756 | 114 | ||||||||||||||
1692,4 | |||||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | |||||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 10 113,03 | |||||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 2 022,61 | ||||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 8 090,42 | ||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 310,56 | |||||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 2 392,94 | |||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 2 392,94 | ||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | 0,00 | |||||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 0,00 | |||||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 0,00 | |||||||||||||||||
Итого начислено за услуги в 2012г., в т.ч.остаток за прошлый период | руб. | 2 703,50 | |||||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период. | руб. | 2 113,87 | |||||||||||||||||
Фактически израсходовано средств на содержание общего имущества дома | руб. | 1 692,38 | |||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013г. | руб. | 589,63 | |||||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 589,63 | |||||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 78,19% | ||||||||||||||||||
Отчет о поступлении денежных средств за 2012 г. | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ (руб) | ||||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 0,00 | ||||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 0,00 | ||||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 2 392,90 | |||||||||||||||||
1 | отопление и ГВС ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 2 392,90 | ||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 6Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 6
••••
••••