В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | |||||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | |||||||||||||||||||
ул.Предельная дом № 5 | |||||||||||||||||||
общая площадь — 5130,60 кв.м. | |||||||||||||||||||
жилая площадь — 3162,11 кв.м. | |||||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Кол-во | Сумма руб | Сумма на ед.измер. руб | ||||||||||||||
измерен. | |||||||||||||||||||
1 | Диспетчерское и аварийное обслуживание | день | 365 | 7 571 | 21 | ||||||||||||||
2 | Прием и выполнение работ по заявкам жителей | заявок | 183 | 2 588 | 14 | ||||||||||||||
3 | Профосмотр инженерных сетей (эл., сантех.) | раз | 52 | 9 048 | 174 | ||||||||||||||
4 | Снятие показаний водомеров ХВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||||
5 | Снятие показаний приборов учета тепла и ГВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||||
6 | Снятие показаний электросчётчиков | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||||
7 | Ремонт и поверка приборов учёта тепла и ГВС | шт. | 2 | 22 580 | 11 290 | ||||||||||||||
8 | Устранение засоров канализации | раз | 6 | 25 056 | 4 176 | ||||||||||||||
9 | Замена труб канализации | м | 16 | 16 432 | 1 027 | ||||||||||||||
10 | Замена фасонных частей канализационной сети | шт. | 13 | 24 310 | 1 870 | ||||||||||||||
11 | Устранение утечек из системы канализации | шт | 2 | 3 132 | 1 566 | ||||||||||||||
12 | Прочистка труб канализации | м | 27 | 46 980 | 1 740 | ||||||||||||||
13 | Замена труб водоснабжения и отопления | м | 2 | 1 700 | 850 | ||||||||||||||
14 | Замена соединительных элементов труб отопл. и водосн. | шт | 10 | 7 600 | 760 | ||||||||||||||
15 | Замена кранов | шт | 11 | 13 011 | 1 183 | ||||||||||||||
16 | Замена задвижек | шт | 1 | 2 236 | 2 236 | ||||||||||||||
17 | Устранение утечек из трубопроводов отопления и водосн. | шт | 2 | 870 | 435 | ||||||||||||||
18 | Ликвидация воздушных пробок из систем отопл. и водосн | стояк | 31 | 10 788 | 348 | ||||||||||||||
19 | Регулировка системы отопления и ГВС | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||
20 | Запуск системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||
21 | 0становка системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||
22 | Утепление окон в подвалы | шт | 10 | 6 780 | 678 | ||||||||||||||
23 | Демонтаж старого утепления окон в подвалы | шт | 10 | 3 680 | 368 | ||||||||||||||
24 | Откачка воды из подвалов | раз/дн. | 1 | 696 | 696 | ||||||||||||||
25 | Промывка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | ||||||||||||||
26 | Опрессовка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | ||||||||||||||
27 | Ревизия задвижек | шт | 4 | 2 088 | 522 | ||||||||||||||
28 | Уборка мусора из подвалов | куб.м | 0,5 | 611 | 1 222 | ||||||||||||||
29 | Уплотнение резьбовых соединений | шт | 8 | 5 504 | 688 | ||||||||||||||
30 | Ревизия этажных электрощитов | шт | 4 | 1 044 | 261 | ||||||||||||||
31 | Ревизия электрощитов общедомовых | шт | 1 | 261 | 261 | ||||||||||||||
32 | Замена электрических проводов и кабелей | м | 5 | 4 610 | 922 | ||||||||||||||
33 | Устранение обрывов и коротких замыканий | шт | 3 | 2 766 | 922 | ||||||||||||||
34 | Замена эл. лампочек, патронов, выключателей (в МОП) | шт | 68 | 18 700 | 275 | ||||||||||||||
35 | Ремонт приборов учёта электроэнергии | шт | 5 | 6 726 | 1 344 | ||||||||||||||
36 | Замена приборов электрозащиты | шт | 21 | 15 624 | 744 | ||||||||||||||
37 | Ремонт вводных устройств | шт | 1 | 3 878 | 3 878 | ||||||||||||||
38 | Профосмотр чердаков | раз | 1 | 696 | 696 | ||||||||||||||
39 | Профосмотр вентшахт и выходов труб канализации | раз | 4 | 1 392 | 348 | ||||||||||||||
40 | Очистка вентшахт и оголовков кан. труб от льда и снега | шт | 16 | 4 176 | 261 | ||||||||||||||
41 | Ремонт слуховых окон | шт | 12 | 1 380 | 115 | ||||||||||||||
42 | Ремонт входных дверей | шт | 3 | 1 344 | 448 | ||||||||||||||
43 | Установка дверных пружин | шт | 4 | 3 650 | 913 | ||||||||||||||
44 | Замена оконных стёкол | кв.м | 2,5 | 1 863 | 745 | ||||||||||||||
45 | Ремонт оконных переплётов | шт | 3 | 348 | 116 | ||||||||||||||
46 | Замена козырька подъезда | шт | 1 | 623 | 623 | ||||||||||||||
47 | Ремонт скамеек и и детского оборудования | шт | 3 | 320 | 107 | ||||||||||||||
48 | Уборка подъездов | кв.м | 598 | 39 940 | 67 | ||||||||||||||
49 | Уборка придомовой территории | кв.м | 1 939 | 28 910 | 15 | ||||||||||||||
50 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | ||||||||||||||
51 | Вывоз мусора | куб.м | 798,8 | 91 073 | 114 | ||||||||||||||
52 | Дератизация | раз | 6 | 659 | 110 | ||||||||||||||
453 889 | |||||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | |||||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 655 565,39 | |||||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 131 113,08 | ||||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 524 452,31 | ||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 1 504 484,80 | |||||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 2 901 988,93 | |||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 1 254 405,56 | ||||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 756 630,66 | ||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 224 058,79 | ||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 202 253,70 | ||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 464 640,22 | ||||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | 4 565,67 | |||||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 923 957,36 | |||||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 300 484,86 | |||||||||||||||||
Итого начислено за услуги в 2012г., в т.ч.остаток за прошлый период | руб. | 5 630 915,95 | |||||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период. | руб. | 4 113 432,71 | |||||||||||||||||
Израсходовано средств на ремонт и содержание общего имущества дома | руб. | 453 889,00 | |||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013г. | руб. | 1 521 610,77 | |||||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 333 203,84 | |||||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 73,05% | ||||||||||||||||||
Отчет о поступлении денежных средств за 2012 г. | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ (руб) | ||||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 897 758,30 | ||||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 288 517,97 | ||||||||||||||||||
размещение оборудования (Интернет) ООО «Связьсервискомплект) | 6 600,0 | ||||||||||||||||||
размещение оборудования (Интернет) ЗАО»Эр-Телеком Холдинг«(Дом.ru) | 4 550,0 | ||||||||||||||||||
Средства от размещения оборудования поступают на р/с УК»Ирюм«и расходуются по статье»Содержание жилья«« | |||||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 2 562 719,52 | |||||||||||||||||
1 | отопление и ГВС ( получатель МУП»Екатеринбургэнерго«) | руб. | 1 381 058,77 | ||||||||||||||||
411 531,97 | |||||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП»Водоканал«) | руб. | 139 827,36 | ||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП»Водоканал«) | руб. | 220 291,28 | ||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО»Екатеринбургэнергосбыт«) | руб. | 410 010,14 | ||||||||||||||||
6 | газ (ОАО»Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 5Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 5
••••
••••