В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | ||||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | ||||||||||||||||||
ул.Предельная дом № 3 | ||||||||||||||||||
общая площадь — 3 930,30 кв.м. | ||||||||||||||||||
жилая площадь — 2 579,0 кв.м. | ||||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | ||||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Кол-во | Сумма руб | Сумма на ед.измер. руб | |||||||||||||
измерен. | ||||||||||||||||||
1 | Диспетчерское и аварийное обслуживание | день | 365 | 7 571 | 21 | |||||||||||||
2 | Прием и выполнение работ по заявкам жителей | заявок | 122 | 1 725 | 14 | |||||||||||||
3 | Профосмотр инженерных сетей (эл., сантех.) | раз | 52 | 9 048 | 174 | |||||||||||||
4 | Снятие показаний водомеров ХВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | |||||||||||||
5 | Снятие показаний приборов учета тепла и ГВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | |||||||||||||
6 | Снятие показаний электросчётчиков | раз | 12 | 1 044 | 87 | |||||||||||||
7 | Ремонт и поверка приборов учёта тепла и ГВС | шт. | 3 | 33 870 | 11290 | |||||||||||||
8 | Устранение засоров канализации | раз | 9 | 37 584 | 4176 | |||||||||||||
9 | Замена труб канализации | м | 6 | 6 162 | 1027 | |||||||||||||
10 | Замена фасонных частей канализационной сети | шт. | 6 | 11 220 | 1870 | |||||||||||||
11 | Устранение утечек из системы канализации | шт | 5 | 7 830 | 1566 | |||||||||||||
12 | Прочистка труб канализации | м | 3 | 5 220 | 1740 | |||||||||||||
13 | Замена кранов | шт | 3 | 6 709 | 2236 | |||||||||||||
14 | Устранение утечек из трубопроводов отопления и водосн. | шт | 7 | 3 045 | 435 | |||||||||||||
15 | Ликвидация воздушных пробок из систем отопл. и водосн | стояк | 26 | 9 048 | 348 | |||||||||||||
16 | Регулировка системы отопления и ГВС | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||
17 | Запуск системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||
18 | 0становка системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||
19 | Утепление трубопроводов | м | 180 | 27 900 | 155 | |||||||||||||
20 | Демонтаж старого утепления окон в подвал | шт | 10 | 5 220 | 522 | |||||||||||||
21 | Утепление окон в подвалы | шт | 10 | 5 220 | 522 | |||||||||||||
22 | Откачка воды из подвалов | раз/дн. | 2 | 1 392 | 696 | |||||||||||||
23 | Промывка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | |||||||||||||
24 | Опрессовка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | |||||||||||||
25 | Ревизия задвижек | шт | 6 | 3 132 | 522 | |||||||||||||
26 | Уборка мусора из подвалов | куб.м | 0,5 | 1 305 | 2610 | |||||||||||||
27 | Уплотнение резьбовых соединений | шт | 10 | 6 880 | 688 | |||||||||||||
28 | Профосмотр сантехоборудования и труб. в квартирах | кв | 1 | 187 | 187 | |||||||||||||
29 | Ревизия этажных электрощитов | шт | 30 | 7 830 | 261 | |||||||||||||
30 | Ревизия электрощитов общедомовых | шт | 1 | 261 | 261 | |||||||||||||
31 | Замена электрических проводов и кабелей | м | 3 | 12 766 | 4255 | |||||||||||||
32 | Устранение обрывов и коротких замыканий | шт | 2 | 1 844 | 922 | |||||||||||||
33 | Замена эл. лампочек, патронов, выключателей (в МОП) | шт | 39 | 10 725 | 275 | |||||||||||||
34 | Ремонт приборов учёта электроэнергии | шт | 26 | 34 953 | 1344 | |||||||||||||
35 | Замена приборов электрозащиты | шт | 33 | 24 566 | 744 | |||||||||||||
36 | Профосмотр чердаков | раз | 1 | 696 | 696 | |||||||||||||
37 | Профосмотр вентшахт и выходов труб канализации | раз | 4 | 1 392 | 348 | |||||||||||||
38 | Очистка вентшахт и оголовков кан. труб от льда и снега | шт | 12 | 3 132 | 261 | |||||||||||||
39 | Ремонт входных дверей | шт | 1 | 448 | 448 | |||||||||||||
40 | Установка дверных пружин | шт | 3 | 3 444 | 1148 | |||||||||||||
41 | Замена оконных стёкол | кв.м | 7,5 | 6 915 | 922 | |||||||||||||
42 | Замена оконных переплётов | шт | 2 | 4 232 | 2116 | |||||||||||||
43 | Ремонт скамеек и и детского оборудования | шт | 2 | 7 480 | 3740 | |||||||||||||
44 | Уборка подъездов | кв.м | 435 | 29 054 | 67 | |||||||||||||
45 | Уборка придомовой территории | кв.м | 2 373 | 35 358 | 15 | |||||||||||||
46 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | |||||||||||||
47 | Вывоз мусора | куб.м | 583,8 | 66 553 | 114 | |||||||||||||
48 | Дератизация | раз | 6 | 659 | 110 | |||||||||||||
453 220 | ||||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | ||||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 572 743,68 | ||||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 114 548,74 | |||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 458 194,94 | |||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 664 758,87 | ||||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 2 311 518,48 | ||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 961 021,23 | |||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 593 418,47 | |||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 225 600,99 | |||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 177 362,50 | |||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 354 115,29 | |||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 0,0 | |||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | 7 018,01 | ||||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 707 354,12 | ||||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 219 848,29 | ||||||||||||||||
Итого начислено за услуги в 2012г., в т.ч.остаток за прошлый период | руб. | 3 903 479,76 | ||||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период. | руб. | 3 131 128,63 | ||||||||||||||||
Фактически израсходовано средств на ремонт общего имущества дома | руб. | 453 220,00 | ||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013г. | руб. | 767 046,08 | ||||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 184 703,74 | ||||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 80,21% | |||||||||||||||||
Отчет о поступлении денежных средств за 2012 г. | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ (руб) | |||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 652 737,06 | |||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 212 392,24 | |||||||||||||||||
размещение оборудования (Интернет) ООО «Связьсервискомплект) | 6 600,0 | |||||||||||||||||
размещение оборудования (Интернет) ЗАО»Эр-Телеком Холдинг«(Дом.ru) | 4 550,0 | |||||||||||||||||
Средства от размещения оборудования поступают на р/с УК»Ирюм«и расходуются по статье»Содержание жилья«« | ||||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 1 946 856,13 | ||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП»Екатеринбургэнерго«) | руб. | 1 079 134,89 | |||||||||||||||
203 955,86 | ||||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП»Водоканал«) | руб. | 168 204,83 | |||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП»Водоканал«) | руб. | 196 688,50 | |||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО»Екатеринбургэнергосбыт«) | руб. | 298 872,05 | |||||||||||||||
6 | газ (ОАО»Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 3Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 3
••••
••••