В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | ||||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | ||||||||||||||||||
ул.Предельная дом № 26 | ||||||||||||||||||
общая площадь — 633,80 кв.м. | ||||||||||||||||||
жилая площадь — 417,60 кв.м. | ||||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | ||||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Кол-во | Сумма (руб) | Сумма на ед.изм. | |||||||||||||
измерен. | ||||||||||||||||||
1 | Диспетчерское и аварийное обслуживание | день | 365 | 7 571 | 21 | |||||||||||||
2 | Прием и выполнение работ по заявкам жителей | заявок | 46 | 650 | 14 | |||||||||||||
3 | Профосмотр инженерных сетей (эл., сантех.) | раз | 52 | 9 048 | 174 | |||||||||||||
5 | Снятие показаний водомеров ХВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | |||||||||||||
6 | Снятие показаний приборов учета тепла и ГВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | |||||||||||||
7 | Снятие показаний электросчётчиков | раз | 12 | 1 044 | 87 | |||||||||||||
8 | Ремонт и поверка приборов учёта тепла и ГВС | шт. | 2 | 22 580 | 11 290 | |||||||||||||
9 | Устранение засоров канализации | раз | 4 | 16 704 | 4 176 | |||||||||||||
10 | Замена труб канализации | м | кап.ремонт | |||||||||||||||
11 | Замена фасонных частей канализационной сети | шт. | кап.ремонт | |||||||||||||||
12 | Устранение утечек из системы канализации | шт | 4 | 6 264 | 1 566 | |||||||||||||
13 | Прочистка труб канализации | м | 12 | 20 880 | 1 740 | |||||||||||||
14 | Прочистка труб водоснабжения и отопления | м | ||||||||||||||||
15 | Замена труб водоснабжения и отопления | м | кап.ремонт | |||||||||||||||
16 | Замена соединительных элементов труб отопл. и водосн. | шт | кап.ремонт | |||||||||||||||
17 | Замена кранов | шт | кап.ремонт | |||||||||||||||
18 | Замена задвижек | шт | кап.ремонт | |||||||||||||||
19 | Замена приборов отопления | шт | кап.ремонт | |||||||||||||||
20 | Теплоизоляция трубопроводов | м | кап.ремонт | |||||||||||||||
21 | Регулировка системы отопления и ГВС | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||
22 | Запуск системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||
23 | 0становка системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||
24 | Утепление трубопроводов | м | кап.ремонт | |||||||||||||||
25 | Утепление окон в подвалы | шт | 8 | 4 176 | 522 | |||||||||||||
26 | Демонтаж старого утепления окон в подвалы | шт | 8 | 4 176 | 522 | |||||||||||||
27 | Откачка воды из подвалов | раз. | 4 | 2 784 | 696 | |||||||||||||
28 | Промывка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | |||||||||||||
29 | Опрессовка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | |||||||||||||
30 | Ревизия задвижек | шт | 5 | 2 610 | 522 | |||||||||||||
31 | Окраска трубопроводов | кв.м | кап.ремонт | |||||||||||||||
32 | Уборка мусора из подвалов | куб.м | 2 | 696 | 348 | |||||||||||||
33 | Техническое обслуживание газового оборудования | кв м | 634 | 317 | 0,5 | |||||||||||||
34 | Профосмотр сантехоборудования и труб. в квартирах | кв | 16 | 5 568 | 348 | |||||||||||||
35 | Ревизия этажных электрощитов | шт | 4 | 1 044 | 261 | |||||||||||||
36 | Ревизия электрощитов общедомовых | шт | 1 | 261 | 261 | |||||||||||||
37 | Замена эл. лампочек, патронов, выключателей (в МОП) | шт | 28 | 7 734 | 276 | |||||||||||||
38 | Ремонт приборов учёта электроэнергии | шт | 6 | 7 696 | 1 344 | |||||||||||||
39 | Профосмотр эл. проводки в квартирах | кв | 16 | 4 176 | 261 | |||||||||||||
40 | Профосмотр чердаков | раз | 1 | 348 | 348 | |||||||||||||
41 | Профосмотр вентшахт и выходов труб канализации | раз | 4 | 696 | 174 | |||||||||||||
42 | Ремонт входных дверей | шт | 1 | 448 | 448 | |||||||||||||
43 | Установка дверных пружин | шт | 1 | 1 148 | 1 148 | |||||||||||||
44 | Замена оконных стёкол | кв.м | 0,5 | 461 | 922 | |||||||||||||
45 | Уборка придомовой территории | кв.м | 700 | 10 434 | 15 | |||||||||||||
46 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | |||||||||||||
47 | Вывоз мусора | куб.м | 71 | 8 094 | 114 | |||||||||||||
48 | Дератизация | раз | 6 | 659 | 110 | |||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | ||||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 78 862,54 | ||||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 15 772,51 | |||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 63 090,03 | |||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 201 064,78 | ||||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 400 755,21 | ||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 143 462,45 | |||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 115 805,54 | |||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 38 636,12 | |||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 33 127,62 | |||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 62 274,52 | |||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 7 448,96 | |||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 116 900,29 | ||||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 41 466,74 | ||||||||||||||||
Итого начислено за 2012год, включая остаток за прошлый период | руб. | 760 187,02 | ||||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период) | руб. | 553 896,14 | ||||||||||||||||
Фактически израсходовано средств на ремонт общего имущества дома | руб. | 157 740,14 | ||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013г. | руб. | 205 526,77 | ||||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 46 249,58 | ||||||||||||||||
Выполнение работ по капитальному ремонту в 2012 году | ||||||||||||||||||
1 | Система отопления (справка о стоимости выполненных работ) | ф.КС-3 на 806,6 тыс.руб. | ||||||||||||||||
2 | Системы водоснабжения и канализации (справка о стоимости вып.работ) | ф.КС-3 на 723,7 тыс.руб. | ||||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 72,9% | |||||||||||||||||
Отчет о поступивших денежных средствах за 2012 г. | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ (руб) | |||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 117 094,58 | |||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 29 657,29 | |||||||||||||||||
размещение оборудования (Интернет) ООО «Связьсервискомплект) | 6 600,0 | |||||||||||||||||
Средства от размещения оборудования поступают на р/с УК»Ирюм«и расходуются по статье»Содержание жилья« | ||||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 391 367,85 | ||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП»Екатеринбургэнерго«) | руб. | 211 587,84 | |||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП»Екатеринбургэнерго«) | руб. | 42 028,76 | |||||||||||||||
3 | ХВС (МУП»Водоканал«) | руб. | 45 207,34 | |||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП»Водоканал«) | руб. | 34 600,53 | |||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО»Екатеринбургэнергосбыт«) | руб. | 45 825,77 | |||||||||||||||
6 | газ (ОАО»Екатеринбурггаз") | руб. | 12 117,60 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 26Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 26
••••
••••