В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | ||||||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | ||||||||||||||||||||
ул.Предельная дом № 24 | ||||||||||||||||||||
общая площадь — 537 кв.м. | ||||||||||||||||||||
жилая площадь — 390 кв.м. | ||||||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | ||||||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Кол-во | Сумма (руб) | Сумма на ед.изм. | |||||||||||||||
измерен. | ||||||||||||||||||||
1 | Диспетчерское и аварийнрое обслуживание | день | 365 | 7 571 | 21 | |||||||||||||||
2 | Прием и выполнение работ по заявкам жителей | заявок | 43 | 608 | 14 | |||||||||||||||
3 | Профосмотр инженерных сетей (эл., сантех.) | раз | 52 | 9 048 | 174 | |||||||||||||||
4 | Снятие показаний водомеров ХВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | |||||||||||||||
5 | Снятие показаний приборов учета тепла и ГВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | |||||||||||||||
6 | Снятие показаний электросчётчиков | раз | 12 | 1 044 | 87 | |||||||||||||||
7 | Ремонт и поверка приборов учёта тепла и ГВС | шт. | 2 | 22 580 | 11 290 | |||||||||||||||
8 | Устранение засоров канализации | раз | 6 | 25 056 | 4 176 | |||||||||||||||
9 | Замена фасонных частей канализационной сети | шт. | 1 | 348 | 348 | |||||||||||||||
10 | Устранение утечек из системы канализации | шт | 3 | 4 698 | 1 566 | |||||||||||||||
11 | Прочистка труб канализации | м | 8 | 13 920 | 1 740 | |||||||||||||||
12 | Замена приборов отопления | шт | 1 | 348 | 348 | |||||||||||||||
13 | Ликвидация воздушных пробок из систем отопл. и водосн | стояк | 12 | 4 176 | 348 | |||||||||||||||
14 | Регулировка системы отопления и ГВС | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||||
15 | Запуск системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||||
16 | 0становка системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||||
17 | Утепление окон в подвалы | шт | 4 | 2 088 | 522 | |||||||||||||||
18 | Демонтаж старого утепления окон в подвалы | шт | 4 | 2 088 | 522 | |||||||||||||||
19 | Техническое обслуживание газового оборудования | кв м | 356,4 | 178 | 0,5 | |||||||||||||||
20 | Откачка воды из подвалов | раз/дн. | 6 | 4 176 | 696 | |||||||||||||||
21 | Промывка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | |||||||||||||||
22 | Опрессовка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | |||||||||||||||
23 | Ревизия задвижек | шт | 2 | 1 044 | 522 | |||||||||||||||
24 | Уборка мусора из подвалов | куб.м | 0,1 | 261 | 2 610 | |||||||||||||||
25 | Ревизия этажных электрощитов | шт | 4 | 1 044 | 261 | |||||||||||||||
26 | Ревизия электрощитов общедомовых | шт | 1 | 261 | 261 | |||||||||||||||
27 | Замена эл. лампочек, патронов, выключателей (в МОП) | шт | 22 | 6 071 | 276 | |||||||||||||||
28 | Ремонт приборов учёта электроэнергии | шт | 10 | 13 981 | 1 344 | |||||||||||||||
29 | Профосмотр чердаков | раз | 1 | 348 | 348 | |||||||||||||||
30 | Профосмотр вентшахт и выходов труб канализации | раз | 1 | 348 | 348 | |||||||||||||||
31 | Ремонт входных дверей | шт | 1 | 448 | 448 | |||||||||||||||
32 | Установка козырька у подъезда | шт | 1 | 696 | 696 | |||||||||||||||
33 | Установка дверных пружин | шт | 1 | 1 148 | 1 148 | |||||||||||||||
34 | Замена оконных стёкол | кв.м | 1,5 | 511 | 341 | |||||||||||||||
35 | Ремонт скамеек и и детского оборудования | шт | 1 | 174 | 174 | |||||||||||||||
36 | Уборка придомовой территории | кв.м | 700 | 10 434 | 15 | |||||||||||||||
37 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | |||||||||||||||
38 | Вывоз мусора | куб.м | 71 | 8 096 | 114 | |||||||||||||||
39 | Дератизация | раз | 6 | 659 | 110 | |||||||||||||||
153 051 | ||||||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | ||||||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 32 498,35 | ||||||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 6 499,67 | |||||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 25 998,68 | |||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 314 559,00 | ||||||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 279 478,77 | ||||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 131 813,07 | |||||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 39 004,14 | |||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 22 609,22 | |||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 15 719,30 | |||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 62 145,26 | |||||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 8 187,78 | |||||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 98 812,43 | ||||||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 33 478,27 | ||||||||||||||||||
Итого начислено за 2012год, включая остаток за прошлый период | руб. | 726 328,47 | ||||||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период) | руб. | 437 220,91 | ||||||||||||||||||
Фактически израсходовано средств на ремонт общего имущества дома | руб. | 152 980,56 | ||||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013г. | руб. | 287 828,36 | ||||||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 73 505,45 | ||||||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 60,2% | |||||||||||||||||||
Отчет о поступивших денежных средствах за 2012 г.г. | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ (руб) | |||||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 89 595,29 | |||||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 30 091,86 | |||||||||||||||||||
размещение оборудования (Интернет) ООО «Связьсервискомплект) | 6 600,0 | |||||||||||||||||||
Средства от размещения оборудования поступают на р/с УК»Ирюм«и расходуются по статье»Содержание жилья«« | ||||||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 347 221,28 | ||||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП»Екатеринбургэнерго«) | руб. | 180 055,48 | |||||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП»Екатеринбургэнерго«) | руб. | 32 025,97 | |||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП»Водоканал«) | руб. | 36 618,54 | |||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП»Водоканал«) | руб. | 26 524,74 | |||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО»Екатеринбургэнергосбыт«) | руб. | 53 820,15 | |||||||||||||||||
6 | газ (ОАО»Екатеринбурггаз») | руб. | 18 176,40 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 24Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 24
••••
••••