В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | |||||||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | |||||||||||||||||||||
ул.Предельная дом № 22А | |||||||||||||||||||||
общая площадь — 139,3 кв.м. | |||||||||||||||||||||
жилая площадь — 84,8 кв.м. | |||||||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Кол-во | Сумма (руб) | Сумма на ед.изм | ||||||||||||||||
измерен. | |||||||||||||||||||||
1 | Диспетчерское и аварийное обслуживание | день | 280 | 5 880 | 21 | ||||||||||||||||
3 | Прием и выполнение работ по заявкам жителей | заявок | 1 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
5 | Снятие показаний водомеров ХВС | раз | 10 | 870 | 87 | ||||||||||||||||
6 | Снятие показаний приборов учета тепла и ГВС | раз | 10 | 870 | 87 | ||||||||||||||||
7 | Регулировка системы отопления и ГВС | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||||
8 | Запуск системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||||
9 | 0становка системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||||
10 | Промывка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | ||||||||||||||||
11 | Опрессовка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | ||||||||||||||||
12 | Ревизия задвижек | шт | 2 | 1 044 | 522 | ||||||||||||||||
13 | Окраска трубопроводов | кв.м | 1 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
14 | Ремонт входных дверей | шт | 1 | 816 | 816 | ||||||||||||||||
15 | Установка дверных пружин | шт | 1 | 574 | 574 | ||||||||||||||||
16 | Замена оконных стёкол | кв.м | 1 | 922 | 922 | ||||||||||||||||
17 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | ||||||||||||||||
18 | Вывоз мусора | куб.м | 21,2 | 2 417 | 114 | ||||||||||||||||
19 | Дератизация | раз | 5 | 550 | 110 | ||||||||||||||||
21 875 | |||||||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | |||||||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 20 134,42 | |||||||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 4 026,88 | ||||||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 16 107,54 | ||||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 10 909,70 | |||||||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 56 369,13 | |||||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 19 048,05 | ||||||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 23 763,61 | ||||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 7 310,31 | ||||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 6 247,16 | ||||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | 0,00 | |||||||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 18 379,26 | |||||||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 6 293,55 | |||||||||||||||||||
Итого начислено за 2012год, включая остаток за прошлый период | руб. | 91 951,64 | |||||||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период) | руб. | 90 602,31 | |||||||||||||||||||
Фактически израсходовано средств на ремонт общего имущества дома | руб. | 21 875,00 | |||||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013г. | руб. | 1 349,33 | |||||||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 509,09 | |||||||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 98,5% | ||||||||||||||||||||
Отчет о поступивших денежных средствах за 2012 г. | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ (руб) | ||||||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 20 013,74 | ||||||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 6 876,41 | ||||||||||||||||||||
Собственники жилых помещений в 2012 году выбрали самостоятельный способ управления домом | |||||||||||||||||||||
и расторгли договор управления с ООО «Управляющая компания »Ирюм« | |||||||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 41 898,61 | |||||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП»Екатеринбургэнерго«) | руб. | 26 483,15 | ||||||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП»Екатеринбургэнерго«) | руб. | 5 166,07 | ||||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП»Водоканал«) | руб. | 6 767,87 | ||||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП»Водоканал«) | руб. | 3 481,52 | ||||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО»Екатеринбургэнергосбыт«) | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||||
6 | газ (ОАО»Екатеринбурггаз") | руб. | 0,00 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 22аОтчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 22а
••••
••••