В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | |||||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | |||||||||||||||||||
ул.Предельная дом № 22 | |||||||||||||||||||
общая площадь — 532,80 кв.м. | |||||||||||||||||||
жилая площадь — 379,10 кв.м. | |||||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Кол-во | Сумма (руб) | Сумма на ед.изм | ||||||||||||||
измерен. | |||||||||||||||||||
1 | Диспетчерское и аварийное обслуживание | день | 365 | 7 571 | 21 | ||||||||||||||
2 | Прием и выполнение работ по заявкам жителей | заявок | 15 | 215 | 14 | ||||||||||||||
3 | Профосмотр инженерных сетей (эл., сантех.) | раз | 52 | 9 048 | 174 | ||||||||||||||
4 | Снятие показаний водомеров ХВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||||
5 | Снятие показаний приборов учета тепла и ГВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||||
6 | Снятие показаний электросчётчиков | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||||
7 | Ремонт и поверка приборов учёта тепла и ГВС | шт. | 2 | 22 580 | 11 290 | ||||||||||||||
8 | Устранение засоров канализации | раз | 1 | 4 176 | 4 176 | ||||||||||||||
9 | Устранение утечек из системы канализации | шт | 1 | 1 566 | 1 566 | ||||||||||||||
10 | Прочистка труб канализации | раз | 6 | 25 056 | 4 176 | ||||||||||||||
11 | Ликвидация воздушных пробок из систем отопл. и водосн | стояк | 7 | 2 436 | 348 | ||||||||||||||
12 | Регулировка системы отопления и ГВС | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||
13 | Запуск системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||
14 | 0становка системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||
15 | Утепление трубопроводов | м | 1 | 435 | 435 | ||||||||||||||
16 | Утепление окон в подвалы | шт | 6 | 3 132 | 522 | ||||||||||||||
17 | Демонтаж старого утепления окон в подвалы | шт | 6 | 3 132 | 522 | ||||||||||||||
18 | Откачка воды из подвалов | раз/дн. | 1 | 13 920 | 13 920 | ||||||||||||||
19 | Промывка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | ||||||||||||||
20 | Опрессовка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | ||||||||||||||
21 | Ревизия задвижек | шт | 2 | 1 044 | 522 | ||||||||||||||
22 | Уборка мусора из подвалов | куб.м | 0,2 | 522 | 2 610 | ||||||||||||||
23 | Уплотнение резьбовых соединений | шт | 2 | 1 376 | 688 | ||||||||||||||
24 | Техническое обслуживание газового оборудования | кв м | 533 | 267 | 0,5 | ||||||||||||||
25 | Ревизия этажных электрощитов | шт | 4 | 1 044 | 261 | ||||||||||||||
26 | Ревизия электрощитов общедомовых | шт | 1 | 261 | 261 | ||||||||||||||
27 | Замена эл. лампочек, патронов, выключателей (в МОП) | шт | 22 | 6 071 | 276 | ||||||||||||||
28 | Профосмотр чердаков | раз | 1 | 348 | 348 | ||||||||||||||
29 | Профосмотр вентшахт и выходов труб канализации | раз | 4 | 1 392 | 348 | ||||||||||||||
30 | Ремонт входных дверей | шт | 1 | 816 | 816 | ||||||||||||||
31 | Установка дверных пружин | шт | 1 | 574 | 574 | ||||||||||||||
32 | Замена оконных стёкол | кв.м | 0,5 | 461 | 922 | ||||||||||||||
33 | Прочистка вентканалов | кв | 2 | 3 120 | 1 560 | ||||||||||||||
34 | Уборка придомовой территории | кв.м | 60,2 | 901 | 15 | ||||||||||||||
35 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | ||||||||||||||
36 | Вывоз мусора | куб.м | 73,07 | 8 330 | 114 | ||||||||||||||
37 | Дератизация | раз | 6 | 659 | 110 | ||||||||||||||
131 096 | |||||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | |||||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 59 505,73 | |||||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 11 901,15 | ||||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 47 604,58 | ||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 197 739,25 | |||||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 314 928,17 | |||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 130 415,92 | ||||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 48 618,24 | ||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 36 953,42 | ||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 27 342,94 | ||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 60 425,54 | ||||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 11 172,11 | ||||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | 2 603,16 | |||||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 98 225,03 | |||||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 23 654,39 | |||||||||||||||||
Итого начислено за 2012год, включая остаток за прошлый период | руб. | 634 546,84 | |||||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период) | руб. | 437 582,55 | |||||||||||||||||
Фактически израсходовано средств на ремонт общего имущества дома | руб. | 132 603,26 | |||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013г. | руб. | 199 561,94 | |||||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 45 668,99 | |||||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 69,0% | ||||||||||||||||||
Отчет о поступивших денежных средствах за 2012 г. | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ (руб) | ||||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 101 574,61 | ||||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 19 858,50 | ||||||||||||||||||
размещение оборудования (Интернет) ООО «Связьсервискомплект» | 6 600,0 | ||||||||||||||||||
Средства от размещения оборудования поступают на р/с УК «Ирюм» и расходуются по статье«Содержание жилья»" | |||||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 370 736,74 | |||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 203 740,55 | ||||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 34 076,33 | ||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 39 611,31 | ||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 29 135,34 | ||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 50 036,01 | ||||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 14 137,20 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 22Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 22
••••
••••