В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | |||||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | |||||||||||||||||||
ул.Предельная дом № 18 | |||||||||||||||||||
общая площадь — 1270,80 кв.м. | |||||||||||||||||||
жилая площадь -834,30, кв.м. | |||||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Кол-во | Сумма (руб) | Сумма на ед.изм | ||||||||||||||
измерен. | |||||||||||||||||||
1 | Диспетчерское и аварийное обслуживание | день | 365 | 7 571 | 21 | ||||||||||||||
2 | Прием и выполнение работ по заявкам жителей | заявок | 33 | 466 | 14 | ||||||||||||||
3 | Профосмотр инженерных сетей (эл., сантех.) | раз | 52 | 9 048 | 174 | ||||||||||||||
4 | Снятие показаний водомеров ХВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||||
5 | Снятие показаний приборов учета тепла и ГВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||||
6 | Снятие показаний электросчётчиков | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||||
7 | Устранение засоров канализации | раз | 3 | 12 528 | 4 176 | ||||||||||||||
8 | Устранение утечек из системы канализации | шт | 3 | 4 698 | 1 566 | ||||||||||||||
9 | Прочистка труб канализации | м | 16 | 33 408 | 2 088 | ||||||||||||||
10 | Ликвидация воздушных пробок из систем отопл. и водосн | стояк | 4 | 1 392 | 348 | ||||||||||||||
11 | Регулировка системы отопления и ГВС | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||
12 | Запуск системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||
13 | 0становка системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||
14 | Утепление окон в подвалы | шт | 8 | 4 176 | 522 | ||||||||||||||
15 | Демонтаж старого утепления окон в подвалы | шт | 8 | 4 176 | 522 | ||||||||||||||
16 | Промывка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | ||||||||||||||
17 | Опрессовка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | ||||||||||||||
18 | Ревизия задвижек | шт | 4 | 2 088 | 522 | ||||||||||||||
19 | Техническое обслуживание газового оборудования | кв м | 1271,3 | 675 | 0,5 | ||||||||||||||
20 | Ревизия этажных электрощитов | шт | 8 | 2 088 | 261 | ||||||||||||||
21 | Ревизия электрощитов общедомовых | шт | 1 | 261 | 261 | ||||||||||||||
22 | Замена эл. лампочек, патронов, выключателей (в МОП) | шт | 16 | 4 414 | 276 | ||||||||||||||
23 | Ремонт приборов учёта электроэнергии | шт | 17 | 23 088 | 1 344 | ||||||||||||||
24 | Профосмотр чердаков | раз | 1 | 348 | 1 344 | ||||||||||||||
25 | Профосмотр вентшахт и выходов труб канализации | раз | 4 | 1 392 | 1 344 | ||||||||||||||
26 | Очистка вентшахт и оголовков кан. труб от льда и снега | шт | 2 | 522 | 1 344 | ||||||||||||||
27 | Замена оконных стёкол | кв.м | 1,5 | 1 383 | 1 344 | ||||||||||||||
28 | Ремонт оконных переплётов | шт | 3 | 348 | 1 344 | ||||||||||||||
29 | Ремонт ограждения лестницы | м | 2 | 1 083 | 1 344 | ||||||||||||||
30 | Ремонт ступеней | шт | 2 | 870 | 1 344 | ||||||||||||||
31 | Ремонт подъездов | подъезд | 2 | 44 853 | 1 344 | ||||||||||||||
32 | Замена почтовых ящиков | шт | 32 | 24 600 | сторонние | ||||||||||||||
33 | Ремонт отмостки | кв.м | 12 | 11 127 | 927 | ||||||||||||||
34 | Уборка подъездов | кв.м | 104,6 | 6 987 | 67 | ||||||||||||||
35 | Уборка придомовой территории | кв.м | 1300 | 19 370 | 15 | ||||||||||||||
36 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | ||||||||||||||
37 | Вывоз мусора | куб.м | 195 | 22 230 | 114 | ||||||||||||||
38 | Дератизация | раз | 6 | 659 | 110 | ||||||||||||||
256 494 | |||||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | |||||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 191 073,22 | |||||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 38 214,64 | ||||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 152 858,58 | ||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 219 774,98 | |||||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 663 180,17 | |||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 310 971,99 | ||||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 134 730,64 | ||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 60 314,99 | ||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 45 040,40 | ||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 90 513,35 | ||||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 21 608,80 | ||||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | 0,00 | |||||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 234 262,21 | |||||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 77 551,80 | |||||||||||||||||
Итого начислено за 2012год, включая остаток за прошлый период | руб. | 1 194 769,2 | |||||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период) | руб. | 900 622,18 | |||||||||||||||||
Фактически израсходовано средств на ремонт общего имущества дома | руб. | 256 494,00 | |||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013г. | руб. | 294 146,98 | |||||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 59 782,70 | |||||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 75,4% | ||||||||||||||||||
Отчет о поступивших денежных средствах за 2012 г. | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ (руб) | ||||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 226 114,00 | ||||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 72 537,43 | ||||||||||||||||||
размещение оборудования (Интернет) ООО «Связьсервискомплект» | 15 900,0 | ||||||||||||||||||
размещение оборудования (Интернет) ЗАО «Эр-Телеком Холдинг» (Дом.ru) | 4 550,0 | ||||||||||||||||||
Средства от размещения оборудования поступают на р/с УК «Ирюм» и расходуются по статье«Содержание жилья»" | |||||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 545 462,67 | |||||||||||||||||
1 | отопление и ГВС ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 297 828,92 | ||||||||||||||||
2 | руб. | 50 828,89 | |||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 47 918,62 | ||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 49 201,43 | ||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 77 065,29 | ||||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 22 619,52 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 18Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 18
••••
••••