В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | |||||||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | |||||||||||||||||||||
ул.Предельная дом № 15 | |||||||||||||||||||||
общая площадь — 557,0 кв.м. | |||||||||||||||||||||
жилая площадь — 387,90 кв.м. | |||||||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Кол-во | Сумма (руб) | Сумма на ед.изм | ||||||||||||||||
измерен. | |||||||||||||||||||||
1 | Диспетчерское и аварийное обслуживание | день | 365 | 7 571 | 21 | ||||||||||||||||
2 | Прием и выполнение работ по заявкам жителей | заявок | 23 | 3 165 | 138 | ||||||||||||||||
3 | Профосмотр инженерных сетей (эл., сантех.) | раз | 52 | 9 048 | 174 | ||||||||||||||||
4 | Снятие показаний водомеров ХВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||||||
5 | Снятие показаний приборов учета тепла и ГВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||||||
6 | Снятие показаний электросчётчиков | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||||||
7 | Ремонт и поверка приборов учёта тепла и ГВС | шт. | 2 | 22 580 | 11 290 | ||||||||||||||||
8 | Ликвидация воздушных пробок из систем отопл. и водосн | стояк | 2 | 348 | 174 | ||||||||||||||||
9 | Регулировка системы отопления и ГВС | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||||
10 | Запуск системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||||
11 | 0становка системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||||
12 | Промывка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | ||||||||||||||||
13 | Опрессовка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | ||||||||||||||||
14 | Ревизия задвижек | шт | 2 | 1 044 | 522 | ||||||||||||||||
15 | Уборка мусора из подвалов | куб.м | 0,2 | 522 | 2 610 | ||||||||||||||||
16 | Уплотнение резьбовых соединений | шт | 3 | 2 064 | 688 | ||||||||||||||||
17 | Ревизия этажных электрощитов | шт | 4 | 1 044 | 261 | ||||||||||||||||
18 | Ревизия электрощитов общедомовых | шт | 1 | 261 | 261 | ||||||||||||||||
19 | Замена эл. лампочек, патронов, выключателей (в МОП) | шт | 19 | 5 225 | 275 | ||||||||||||||||
20 | Профосмотр чердаков | раз | 1 | 348 | 348 | ||||||||||||||||
21 | Профосмотр вентшахт и выходов труб канализации | раз | 4 | 1 392 | 348 | ||||||||||||||||
22 | Ремонт слуховых окон | шт | 3 | 345 | 115 | ||||||||||||||||
23 | Ремонт кровли | кв.м | 64 | 46 606 | 728 | ||||||||||||||||
24 | Ремонт входных дверей | шт | 1 | 816 | 816 | ||||||||||||||||
25 | Установка дверных пружин | шт | 1 | 1 148 | 1 148 | ||||||||||||||||
26 | Замена оконных стёкол | кв.м | 1 | 922 | 922 | ||||||||||||||||
27 | Ремонт ступеней | шт | 1 | 435 | 435 | ||||||||||||||||
28 | Уборка придомовой территории | кв.м | 700 | 29 337 | 42 | ||||||||||||||||
29 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | ||||||||||||||||
30 | Вывоз мусора | куб.м | 73,5 | 8 389 | 114 | ||||||||||||||||
31 | Дератизация | раз | 6 | 659 | 110 | ||||||||||||||||
153 912,8 | |||||||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | |||||||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 109 951,80 | |||||||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 21 990,36 | ||||||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 87 961,44 | ||||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 359 148,05 | |||||||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 365 260,18 | |||||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 136 361,46 | ||||||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 99 590,76 | ||||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 34 357,64 | ||||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 30 492,62 | ||||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 51 256,81 | ||||||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 13 200,89 | ||||||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | 0,00 | |||||||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 102 742,97 | |||||||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 34 013,38 | |||||||||||||||||||
Итого начислено за 2012год, включая остаток за прошлый период. | руб. | 861 164,6 | |||||||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период) | руб. | 513 291,4 | |||||||||||||||||||
Фактически израсходовано средств на ремонт общего имущества дома | руб. | 153 912,80 | |||||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013г. | руб. | 347 873,18 | |||||||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 87 553,54 | |||||||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 59,6% | ||||||||||||||||||||
Отчет о поступивших денежных средствах за 2012 г. | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ (руб) | ||||||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 102 146,05 | ||||||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 34 268,88 | ||||||||||||||||||||
размещение оборудования (Интернет) ООО «Связьсервискомплект) | 6 600,0 | ||||||||||||||||||||
Средства от размещения оборудования поступают на р/с УК»Ирюм«и расходуются по статье»Содержание жилья«« | |||||||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 344 695,26 | |||||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП»Екатеринбургэнерго«) | руб. | 198 911,07 | ||||||||||||||||||
39 386,85 | |||||||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП»Водоканал«) | руб. | 27 406,06 | ||||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП»Водоканал«) | руб. | 23 835,98 | ||||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО»Екатеринбургэнергосбыт«) | руб. | 42 633,77 | ||||||||||||||||||
6 | газ (ОАО»Екатеринбурггаз») | руб. | 12 521,52 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 15Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 15
••••
••••