В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | ||||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | ||||||||||||||||||
ул.Предельная дом № 14 | ||||||||||||||||||
общая площадь — 3 334,50 кв.м. | ||||||||||||||||||
жилая площадь — 2 233,40, кв.м. | ||||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | ||||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Кол-во | Сумма (руб) | Сумма на ед.изм | |||||||||||||
измерен. | ||||||||||||||||||
1 | Диспетчерское и аварийное обслуживание | день | 365 | 7 571 | 21 | |||||||||||||
2 | Прием и выполнение работ по заявкам жителей | заявок | 111 | 17 902 | 161 | |||||||||||||
3 | Профосмотр инженерных сетей (эл., сантех.) | раз | 52 | 9 048 | 174 | |||||||||||||
4 | Снятие показаний водомеров ХВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | |||||||||||||
5 | Снятие показаний приборов учета тепла и ГВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | |||||||||||||
6 | Снятие показаний электросчётчиков | раз | 12 | 1 044 | 87 | |||||||||||||
7 | Ремонт и поверка приборов учёта тепла и ГВС | шт. | 2 | 13 280 | 6 640 | |||||||||||||
8 | Устранение засоров канализации | раз | 6 | 6 264 | 1 044 | |||||||||||||
9 | Устранение утечек из системы канализации | шт | 4 | 6 264 | 1 566 | |||||||||||||
10 | Прочистка труб канализации | м | 30 | 27 560 | 919 | |||||||||||||
11 | Замена соединительных элементов труб отопл. и водосн. | шт | 10 | 3 420 | 342 | |||||||||||||
12 | Замена кранов | шт | 6 | 2 088 | 348 | |||||||||||||
13 | Устранение утечек из трубопроводов отопления и водосн. | шт | 10 | 4 350 | 435 | |||||||||||||
14 | Ликвидация воздушных пробок из систем отопл. и водосн | стояк | 10 | 1 740 | 174 | |||||||||||||
15 | Регулировка системы отопления и ГВС | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||
16 | Запуск системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||
17 | 0становка системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||
18 | Утепление окон в подвалы | шт | 12 | 3 132 | 261 | |||||||||||||
19 | Демонтаж старого утепления окон в подвалы | шт | 12 | 3 132 | 261 | |||||||||||||
20 | Откачка воды из подвалов | раз/дн. | 1 | 870 | 870 | |||||||||||||
21 | Промывка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | |||||||||||||
22 | Опрессовка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | |||||||||||||
23 | Ревизия задвижек | шт | 5 | 2 088 | 418 | |||||||||||||
24 | Уборка мусора из подвалов | куб.м | 0,3 | 783 | 2 610 | |||||||||||||
25 | Уплотнение резьбовых соединений | шт | 7 | 4 536 | 648 | |||||||||||||
26 | Техническое обслуживание газового оборудования | кв м | 3397,3 | 1 349 | 0,5 | |||||||||||||
27 | Ревизия этажных электрощитов | шт | 20 | 5 220 | 261 | |||||||||||||
28 | Ревизия электрощитов общедомовых | шт | 1 | 261 | 261 | |||||||||||||
29 | Замена эл. лампочек, патронов, выключателей (в МОП) | шт | 39 | 4 950 | 127 | |||||||||||||
30 | Профосмотр чердаков | раз | 2 | 696 | 348 | |||||||||||||
31 | Профосмотр вентшахт и выходов труб канализации | раз | 4 | 1 392 | 348 | |||||||||||||
32 | Очистка вентшахт и оголовков кан. труб от льда и снега | шт | 6 | 1 044 | 174 | |||||||||||||
33 | Ремонт входных дверей | шт | 2 | 816 | 408 | |||||||||||||
34 | Установка дверных пружин | шт | 2 | 1 148 | 574 | |||||||||||||
35 | Замена оконных стёкол | кв.м | 3 | 2 766 | 922 | |||||||||||||
36 | Ремонт оконных переплётов | шт | 4 | 2 766 | 692 | |||||||||||||
37 | Ремонт скамеек и и детского оборудования | шт | 1 | 174 | 174 | |||||||||||||
38 | Уборка подъездов | кв.м | 305 | 14 274 | 47 | |||||||||||||
39 | Уборка придомовой территории | кв.м | 2746 | 40 943 | 15 | |||||||||||||
40 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | |||||||||||||
41 | Вывоз мусора | куб.м | 530 | 60 372 | 114 | |||||||||||||
42 | Дератизация | раз | 6 | 659 | 110 | |||||||||||||
263 502 | ||||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | ||||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 517 562,29 | ||||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 103 512,46 | |||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 414 049,83 | |||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 581 388,68 | ||||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 1 863 745,16 | ||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 828 475,34 | |||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 448 998,72 | |||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 172 940,75 | |||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 142 085,62 | |||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 208 167,02 | |||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 63 077,71 | |||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | -676,64 | ||||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 622 215,88 | ||||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 208 492,67 | ||||||||||||||||
Итого начислено за 2012год, включая остаток за прошлый период. | руб. | 3 275 842,4 | ||||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период) | руб. | 2 595 853,3 | ||||||||||||||||
Фактически израсходовано средств на ремонт общего имущества дома | руб. | 263 502,00 | ||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013г. | руб. | 666 134,81 | ||||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 140 668,01 | ||||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 79,2% | |||||||||||||||||
Отчет о поступивших денежных средствах за 2012 г. | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ (руб) | |||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 596 768,74 | |||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 206 896,59 | |||||||||||||||||
размещение оборудования (Интернет) ООО «Связьсервискомплект) | 6 600,0 | |||||||||||||||||
размещение оборудования (Интернет) ЗАО»Эр-Телеком Холдинг«(Дом.ru) | 4 550,0 | |||||||||||||||||
Средства от размещения оборудования поступают на р/с УК»Ирюм«и расходуются по статье»Содержание жилья«« | ||||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 1 708 098,30 | ||||||||||||||||
1 | отопление и ГВС ( получатель МУП»Екатеринбургэнерго«) | руб. | 968 844,22 | |||||||||||||||
211 551,28 | ||||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП»Водоканал«) | руб. | 135 615,46 | |||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП»Водоканал«) | руб. | 158 324,83 | |||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО»Екатеринбургэнергосбыт«) | руб. | 172 366,67 | |||||||||||||||
6 | газ (ОАО»Екатеринбурггаз») | руб. | 61 395,84 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 14Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 14
••••
••••