В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | ||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | ||||||
ул.Предельная дом № 12 | ||||||
общая площадь — 1273,40 кв.м. | ||||||
жилая площадь — 829,10 кв.м. | не жилых помещений в доме нет | |||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | ||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Объём | Сумма (руб) | Сумма на ед.изм | |
измерен | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Диспетчерское и аварийное обслуживание | день | 365 | 7 300 | 20 | |
2 | Прием и выполнение работ по заявкам собственников (нанимателей) помещений |
заявок | 47 | 10 810 | 230 | |
3 | Профосмотр инженерных сетей (эл., сантех.) | раз | 52 | 8 580 | 165 | |
4 | Снятие показаний водомеров ХВС | раз | 12 | 996 | 83 | |
5 | Снятие показаний приборов учёта тепла и ГВС | раз | 12 | 996 | 83 | |
6 | Снятие показаний электросчётчиков | раз | 12 | 996 | 83 | |
7 | Устранение засоров канализации | раз | 1 | 3 967 | 3967 | |
8 | Устранение утечек из системы канализации | шт | 2 | 2 976 | 1488 | |
9 | Прочистка труб канализации | м | 3 | 5 952 | 1984 | |
10 | Замена кранов | шт | 3 | 6 372 | 2124 | |
11 | Устранение утечек из систем отопления и водосн. | шт | 3 | 441 | 147 | |
12 | Ликвидация воздушных пробок из систем отопления и водоснабжения | стояк | 4 | 1 324 | 331 | |
13 | Регулировка системы отопления и ГВС | раз | 1 | 781 | 781 | |
14 | Запуск системы отопления | раз | 3 | 2 343 | 781 | |
15 | 0становка системы отопления | раз | 3 | 2 343 | 781 | |
16 | Утепление окон в подвалы | шт | 4 | 1 984 | 496 | |
17 | Промывка системы отопления | раз | 1 | 781 | 781 | |
18 | Опрессовка системы отопления | раз | 1 | 781 | 781 | |
19 | Ревизия задвижек | шт | 4 | 1 984 | 496 | |
20 | Уплотнение резьбовых соединений | шт | 4 | 2 616 | 654 | |
21 | Профосмотр сантехоборудования и труб. в квартирах | кв | 32 | 2 656 | 83 | |
22 | Ревизия электрощитов общедомовых | шт | 1 | 248 | 248 | |
23 | Замена эл. лампочек, патронов, выключателей, розеток | шт | 56 | 9 296 | 166 | |
24 | Техническое обслуживание газового оборудования | кв м | 1274,6 | 1 912 | 2 | |
25 | Профосмотр эл. проводки в квартирах | кв | 32 | 7 300 | 228 | |
26 | Профосмотр чердаков | раз | 2 | 662 | 331 | |
27 | Профосмотр вентшахт и выходов труб канализации | раз | 4 | 1 324 | 331 | |
28 | Уборка подъездов | кв.м | 105,8 | 6 771 | 64 | |
29 | Уборка придомовой территории | кв.м | 699 | 9 786 | 14 | |
30 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 889 | 889 | |
31 | Вывоз мусора | куб.м | 176,2 | 19 030 | 108 | |
32 | Дератизация | раз | 4 | 420 | 105 | |
Финансовое состояние дома за 2011 год | ||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2011г. | руб. | 109 907,02 | ||||
начислено за ЖКУ в 2011 году, в том числе за: | руб. | 1 045 293,06 | ||||
1 | отопление | руб. | 302 177,69 | |||
2 | ГВС | руб. | 221 490,45 | |||
3 | ХВС и водоотведение | руб. | 136 234,15 | |||
4 | электроэнергию | руб. | 70 089,17 | |||
5 | газ | руб. | 24 038 | |||
6 | найм | руб. | 3 022 | |||
7 | содержание и ремонт помещения | руб. | 218 476,51 | |||
8 | капитальный ремонт | руб. | 72 787,07 | |||
Оплачено и израсходовано средств на ЖКУ в 2011 году | руб. | 1 014 549,92 | ||||
Фактически израсходовано на ремонт общего имущества дома | руб. | 124 621,00 | ||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 140 650,16 | ||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 37 638,52 | ||||
Предъявлено Постащиками за ЖКУ в 2011 году, в том числе за: | руб. | 830 818,7 | ||||
1 | отопление | руб. | 320 427,7 | |||
2 | ГВС | руб. | 272 810,5 | |||
3 | ХВС и водоотведение | руб. | 143 024,2 | |||
4 | электроэнергию | руб. | 69 993,3 | |||
5 | газ | руб. | 24 563,2 | |||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ в 2011 году - | 87,8% | |||||
Отчет о поступивших денежных средствах за 2011 г. | ||||||
«Связьсервискомплект ( размещение оборудования»Интернет«) | 4 200,0 | |||||
Средства от размещения оборудования поступают на р/с УК»Ирюм«и расходуются по статье»Содержание жилья«» |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 12Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 12
••••
••••