В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | ||||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | ||||||||||||||||||
ул.Предельная дом № 10 Б | ||||||||||||||||||
общая площадь -2718,6 кв.м. | ||||||||||||||||||
жилая площадь — 1854,50 кв.м. | ||||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | ||||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Кол-во | Сумма (руб) | Сумма на ед.изм | |||||||||||||
измерен. | ||||||||||||||||||
1 | Диспетчерское и аварийное обслуживание | день | 365 | 7 571 | 21 | |||||||||||||
2 | Прием и выполнение работ по заявкам жителей | заявок | 94 | 21 985 | 234 | |||||||||||||
3 | Профосмотр инженерных сетей (эл., сантех.) | раз | 52 | 9 048 | 174 | |||||||||||||
4 | Снятие показаний водомеров ХВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | |||||||||||||
5 | Снятие показаний приборов учета тепла и ГВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | |||||||||||||
7 | Снятие показаний электросчётчиков | раз | 12 | 1 044 | 87 | |||||||||||||
8 | Ремонт и поверка приборов учёта тепла и ГВС | шт. | 2 | 22 580 | 11 290 | |||||||||||||
9 | Устранение засоров канализации | раз | 9 | 37 584 | 4 176 | |||||||||||||
10 | Замена труб канализации | м | 2 | 2 054 | 1 027 | |||||||||||||
11 | Замена фасонных частей канализационной сети | шт. | 5 | 3 740 | 748 | |||||||||||||
12 | Устранение утечек из системы канализации | шт | 6 | 9 396 | 1 566 | |||||||||||||
13 | Прочистка труб канализации | м | 6 | 10 440 | 1 740 | |||||||||||||
14 | Замена задвижек | шт | 2 | 4 473 | 2 236 | |||||||||||||
15 | Устранение утечек из трубопроводов отопления и водосн. | шт | 1 | 435 | 435 | |||||||||||||
16 | Ликвидация воздушных пробок из систем отопл. и водосн | стояк | 10 | 3 480 | 348 | |||||||||||||
17 | Регулировка системы отопления и ГВС | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||
18 | Запуск системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||
19 | 0становка системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||
20 | Утепление окон в подвалы | шт | 10 | 5 220 | 522 | |||||||||||||
21 | Демонтаж старого утеплителя окон в подвалы | шт | 10 | 5 220 | 522 | |||||||||||||
22 | Промывка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | |||||||||||||
23 | Опрессовка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | |||||||||||||
24 | Ревизия задвижек | шт | 6 | 3 132 | 522 | |||||||||||||
25 | Уборка мусора из подвалов | куб.м | 0,2 | 522 | 2 610 | |||||||||||||
26 | Уплотнение резьбовых соединений | шт | 2 | 1 376 | 688 | |||||||||||||
27 | Техническое обслуживание газового оборудования | кв м | 2719,2 | 1 066 | 0,5 | |||||||||||||
28 | Профосмотр сантехоборудования и труб. в квартирах | кв | 56 | 4 872 | 87 | |||||||||||||
29 | Ревизия этажных электрощитов | шт | 16 | 4 176 | 261 | |||||||||||||
30 | Ревизия электрощитов общедомовых | шт | 1 | 261 | 261 | |||||||||||||
31 | Замена электрических проводов и кабелей | м | 7 | 6 454 | 922 | |||||||||||||
32 | Устранение обрывов и коротких замыканий | шт | 1 | 922 | 922 | |||||||||||||
33 | Замена эл. лампочек, патронов, выключателей (в МОП) | шт | 49 | 13 475 | 275 | |||||||||||||
34 | Замена приборов электрозащиты | шт | 5 | 744 | ||||||||||||||
35 | Ремонт вводных устройств | шт | 1 | 3 878 | 3 878 | |||||||||||||
36 | Профосмотр чердаков | раз | 1 | 348 | 348 | |||||||||||||
37 | Профосмотр вентшахт и выходов труб канализации | раз | 4 | 1 392 | 348 | |||||||||||||
38 | Ремонт входных дверей | шт | 1 | 448 | 448 | |||||||||||||
39 | Установка дверных пружин | шт | 1 | 1 148 | 1 148 | |||||||||||||
40 | Замена оконных стёкол | кв.м | 3 | 2 766 | 922 | |||||||||||||
41 | Ремонт оконных переплётов | шт | 2 | 261 | 131 | |||||||||||||
42 | Ремонт скамеек и и детского оборудования | шт | 2 | 7 479 | 3 740 | |||||||||||||
43 | Ремонт контейнерной площадки и оборудования | шт | 1 | 3 200 | 3 200 | |||||||||||||
44 | Уборка подъездов | кв.м | 231,6 | 15 471 | 67 | |||||||||||||
45 | Уборка придомовой территории | кв.м | 2750 | 41 003 | 15 | |||||||||||||
46 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | |||||||||||||
47 | Вывоз мусора | куб.м | 743 | 84 721 | 114 | |||||||||||||
48 | Дератизация | раз | 6 | 659 | 110 | |||||||||||||
352 900 | ||||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | ||||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 440 384,27 | ||||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 88 076,85 | |||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 352 307,42 | |||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 336 106,74 | ||||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 1 429 191,57 | ||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 668 971,45 | |||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 305 072,31 | |||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 116 045,11 | |||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 99 358,38 | |||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 186 083,10 | |||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 53 661,22 | |||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | -3 005,40 | ||||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 501 671,34 | ||||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 176 734,48 | ||||||||||||||||
Итого начислено за услуги в 2012г., в т.ч.остаток за прошлый период | руб. | 2 443 704,1 | ||||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период. | руб. | 1 936 971,2 | ||||||||||||||||
Фактически израсходовано средств на ремонт общего имущества дома | руб. | 352 902,00 | ||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013г. | руб. | 504 725,03 | ||||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 96 267,37 | ||||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 79,3% | |||||||||||||||||
Отчет о поступивших денежных средствах за 2012 г. | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ (руб) | |||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 472 605,81 | |||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 158 725,74 | |||||||||||||||||
размещение оборудования (Интернет) ООО «Связьсервискомплект) | 6 600,0 | |||||||||||||||||
размещение оборудования (Интернет) ЗАО»Эр-Телеком Холдинг«(Дом.ru) | 4 550,0 | |||||||||||||||||
Средства от размещения оборудования поступают на р/с УК»Ирюм«и расходуются по статье»Содержание жилья«« | ||||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 1 251 404,78 | ||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП»Екатеринбургэнерго«) | руб. | 755 759,79 | |||||||||||||||
115 320,82 | ||||||||||||||||||
2 | ХВС (МУП»Водоканал«) | руб. | 78 868,28 | |||||||||||||||
3 | Водоотведение (МУП»Водоканал«) | руб. | 99 183,25 | |||||||||||||||
4 | электроэнергию (ОАО»Екатеринбургэнергосбыт«) | руб. | 152 994,39 | |||||||||||||||
5 | газ (ОАО»Екатеринбурггаз») | руб. | 49 278,24 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 10 БОтчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Предельная дом № 10 Б
••••
••••