В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | |||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | |||||||||||||||||
ул.Мостовая дом № 17Б | |||||||||||||||||
общая площадь — 383,7 кв.м. | |||||||||||||||||
жилая площадь — 234,1 кв.м. | |||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Кол-во | Сумма руб | Сумма на ед.измер. руб | ||||||||||||
измерен. | |||||||||||||||||
1 | Диспетчерское и аварийное обслуживание | день | 365 | 7 571 | 21 | ||||||||||||
2 | Прием и выполнение работ по заявкам жителей | заявок | 30 | 735 | 25 | ||||||||||||
3 | Профосмотр инженерных сетей (эл., сантех.) | раз | 52 | 9 048 | 174 | ||||||||||||
4 | Снятие показаний водомеров ХВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||
5 | Снятие показаний приборов учета тепла | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||
6 | Снятие показаний электросчётчиков | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||
7 | Устранение засоров канализации | раз | 4 | 6 889 | 1 722 | ||||||||||||
8 | Замена труб канализации | м | 1 | 1 025 | 1 025 | ||||||||||||
9 | Устранение утечек из системы канализации | шт | 1 | 1 566 | 1 566 | ||||||||||||
10 | Прочистка труб канализации | м | 1 | 199 | 199 | ||||||||||||
11 | Устранение утечек из трубопроводов отопления и водосн. | шт | 2 | 870 | 435 | ||||||||||||
12 | Ликвидация воздушных пробок из систем отопл. и водосн | стояк | 2 | 696 | 348 | ||||||||||||
13 | Регулировка системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||
14 | Запуск системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||
15 | 0становка системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||
16 | Ревизия задвижек | шт | 4 | 2 088 | 522 | ||||||||||||
17 | Уплотнение резьбовых соединений | шт | 2 | 1 376 | 688 | ||||||||||||
18 | Профосмотр сантехоборудования и труб. в квартирах | кв | 3 | 261 | 87 | ||||||||||||
19 | Ревизия этажных электрощитов | шт | 2 | 522 | 261 | ||||||||||||
20 | Ревизия электрощитов общедомовых | шт | 1 | 261 | 261 | ||||||||||||
21 | Замена электрических проводов и кабелей | м | 12 | 11 064 | 922 | ||||||||||||
22 | Замена эл. лампочек, патронов, выключателей (в МОП) | шт | 26 | 1 950 | 75 | ||||||||||||
23 | Профосмотр эл. проводки в квартирах | кв | 3 | 845 | 282 | ||||||||||||
24 | Профосмотр чердаков | раз | 1 | 696 | 696 | ||||||||||||
25 | Профосмотр вентшахт и выходов труб канализации | раз | 4 | 1 392 | 348 | ||||||||||||
26 | Прочистка вентканалов | кв | 1 | 1 044 | 1 044 | ||||||||||||
27 | Уборка придомовой территории | кв.м | 279 | 7 943 | 28 | ||||||||||||
28 | Вывоз мусора | куб.м | 31,2 | 3 557 | 114 | ||||||||||||
29 | Дератизация | раз | 6 | 659 | 110 | ||||||||||||
70 321 | |||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | |||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 43 770,58 | |||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 8 754,12 | ||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 35 016,46 | ||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 27 066,33 | |||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 180 504,03 | |||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 95 399,92 | ||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 22 190,24 | ||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 15 806,18 | ||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 11 790,51 | ||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 35 317,18 | ||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | 1 815,54 | |||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 67 615,54 | |||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 17 255,10 | |||||||||||||||
Итого начислено за услуги в 2012г., в т.ч.остаток за прошлый период | руб. | 292 441,00 | |||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период. | руб. | 249 081,70 | |||||||||||||||
Израсходовано средств на содержание и ремонт общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 70 321,00 | |||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги за 2012г. | руб. | 44 987,48 | |||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 27 321,36 | |||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 85,17% | ||||||||||||||||
Отчет о поступивших денежных средствах за 2012 г. | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ (руб) | ||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 49 264,15 | ||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 18 134,44 | ||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 189 658,45 | |||||||||||||||
1 | отопление и ГВС ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 150 147,24 | ||||||||||||||
5 248,20 | |||||||||||||||||
3 | ХВС (ЗАО «Старндарт») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 1 677,00 | ||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 32 586,01 | ||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Мостовая дом № 17БОтчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Мостовая дом № 17Б
••••
••••