В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | |||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | |||||||||||||||||
ул.Историческая дом № 4 | |||||||||||||||||
общая площадь — 133,2 кв.м. | |||||||||||||||||
жилая площадь — 62,50 кв.м. | |||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Кол-во | Сумма руб | Сумма на ед.измер. руб | ||||||||||||
измерен. | |||||||||||||||||
1 | Установка дверных пружин | шт | 1 | 1148 | 1148 | ||||||||||||
2 | Ремонт входных дверей | шт | 1 | 880 | 880 | ||||||||||||
3 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | ||||||||||||
4 | Вывоз мусора | куб.м | 1,8 | 205 | 114 | ||||||||||||
3169 | |||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | |||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 1 808,41 | |||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 361,68 | ||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 1 446,73 | ||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 14 299,98 | |||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 5 804,88 | |||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 5 804,88 | ||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | 4 270,86 | |||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 10 728,72 | |||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 0,00 | |||||||||||||||
Итого начислено за услуги в 2012г., в т.ч.остаток за прошлый период | руб. | 30 833,58 | |||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период. | руб. | 7 356,62 | |||||||||||||||
Фактически израсходовано средств на содержание общего имущества дома | руб. | 3 168,83 | |||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013г. | руб. | 27 747,82 | |||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 15 662,10 | |||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 23,86% | ||||||||||||||||
Отчет о поступивших денежных средствах за 2012 г. | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ | ||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 4 311,88 | ||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 1 796,67 | ||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 5 804,9 | |||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 5 804,9 | ||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Историческая дом № 4Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Историческая дом № 4
••••
••••