В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | ||||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | ||||||||||||||||||
ул.Городская дом № 6 | ||||||||||||||||||
общая площадь — 608,81 кв.м. | ||||||||||||||||||
жилая площадь — 424,90 кв.м. | ||||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | ||||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Кол-во | Сумма руб | Сумма на ед.измер. руб | |||||||||||||
измерен. | ||||||||||||||||||
1 | Диспетчерское и аварийное обслуживание | день | 365 | 7 571 | 21 | |||||||||||||
2 | Прием и выполнение работ по заявкам жителей | заявок | 16 | 7 200 | 450 | |||||||||||||
3 | Профосмотр инженерных сетей (эл., сантех.) | раз | 52 | 9 048 | 174 | |||||||||||||
4 | Снятие показаний водомеров ХВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | |||||||||||||
5 | Снятие показаний электросчётчиков | раз | 12 | 1 044 | 87 | |||||||||||||
6 | Устранение засоров канализации | раз | 2 | 8 352 | 4 176 | |||||||||||||
7 | Устранение утечек из системы канализации | шт | 2 | 4 698 | 2 349 | |||||||||||||
8 | Замена труб водоснабжения и отопления | м | 5 | 4 250 | 850 | |||||||||||||
9 | Замена соединительных элементов труб отопл. и водоснабжения | шт | 4 | 3 040 | 760 | |||||||||||||
10 | Устранение утечек из трубопроводов отопления и водосн. | шт | 4 | 1 740 | 435 | |||||||||||||
11 | Регулировка системы отопления и ГВС | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||
12 | Запуск системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||
13 | 0становка системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||
14 | Промывка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | |||||||||||||
15 | Опрессовка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | |||||||||||||
16 | Ревизия задвижек | шт | 2 | 1 044 | 522 | |||||||||||||
17 | Уплотнение резьбовых соединений | шт | 3 | 2 064 | 688 | |||||||||||||
18 | Ревизия этажных электрощитов | шт | 2 | 522 | 261 | |||||||||||||
19 | Ревизия электрощитов общедомовых | шт | 1 | 261 | 261 | |||||||||||||
20 | Замена электрических проводов и кабелей | м | 20 | 18 440 | 922 | |||||||||||||
21 | Замена эл. лампочек, патронов, выключателей (в МОП) | шт | 7 | 1 925 | 275 | |||||||||||||
22 | Ремонт приборов учёта электроэнергии | шт | 5 | 6 900 | 1 344 | |||||||||||||
23 | Замена приборов электрозащиты | шт | 4 | 3 070 | 744 | |||||||||||||
24 | Профосмотр чердаков | раз | 1 | 348 | 348 | |||||||||||||
25 | Профосмотр вентшахт и выходов труб канализации | раз | 4 | 1 392 | 348 | |||||||||||||
26 | Ремонт слуховых окон | шт | 2 | 230 | 115 | |||||||||||||
27 | Ремонт входных дверей | шт | 2 | 896 | 448 | |||||||||||||
28 | Установка дверных пружин | шт | 1 | 1 148 | 1 148 | |||||||||||||
29 | Ремонт ограждения лестницы | м | 1 | 832 | 832 | |||||||||||||
30 | Ремонт ступеней | шт | 1 | 435 | 435 | |||||||||||||
31 | Ремонт лестничных площадок | кв.м | 8 | 8 368 | 1 046 | |||||||||||||
32 | Уборка придомовой территории | кв.м | 247 | 3 680 | 15 | |||||||||||||
33 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | |||||||||||||
34 | Вывоз мусора | куб.м | 384,2 | 43 805 | 114 | |||||||||||||
35 | Дератизация | раз | 6 | 659 | 110 | |||||||||||||
151 518 | ||||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | ||||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 99 337,33 | ||||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 19 867,47 | |||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 79 469,87 | |||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 115 585,73 | ||||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 431 623,87 | ||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 148 546,50 | |||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 89 064,27 | |||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 57 834,12 | |||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 33 431,70 | |||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 102 747,28 | |||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 | |||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 106 841,44 | ||||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 37 155,18 | ||||||||||||||||
Итого начислено за услуги в 2012г., в т.ч.остаток за прошлый период | руб. | 691 206,22 | ||||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период) | руб. | 572 821,46 | ||||||||||||||||
Фактически израсходовано средств на содержание и ремонт общего имущества | руб. | 151 518,14 | ||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013г. | руб. | 118 384,76 | ||||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 19 015,33 | ||||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 82,87% | |||||||||||||||||
Отчет о поступивших денежных средствах за 2012 год | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ (руб) | |||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 99 868,83 | |||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 37 483,12 | |||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 491 603,62 | ||||||||||||||||
1 | отопление и ГВС ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 193 910,60 | |||||||||||||||
57 414,68 | ||||||||||||||||||
2 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 97 916,51 | |||||||||||||||
3 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 64 283,40 | |||||||||||||||
4 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 78 078,44 | |||||||||||||||
5 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул. Городская дом №6Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул. Городская дом №6
••••
••••