В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | |||||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | |||||||||||||||||||
ул.Городская дом № 17Б | |||||||||||||||||||
общая площадь — 767,90 кв.м. | |||||||||||||||||||
жилая площадь — 500,40 кв.м. | |||||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Кол-во | Сумма (руб) | Сумма на ед.измер. руб | ||||||||||||||
измерен. | |||||||||||||||||||
1 | Диспетчерское и аварийное обслуживание | день | 365 | 7 571 | 21 | ||||||||||||||
2 | Прием и выполнение работ по заявкам жителей | заявок | 15 | 212 | 14 | ||||||||||||||
3 | Профосмотр инженерных сетей (эл., сантех.) | раз | 52 | 3 016 | 58 | ||||||||||||||
4 | Снятие показаний приборов учета тепла и ГВС | раз | 2 | 174 | 87 | ||||||||||||||
5 | Снятие показаний электросчётчиков | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||||
6 | Монтаж узлов учёта тепла и ГВС (за счет средств кап.ремонта) | узел | 1 | кап.ремонт | |||||||||||||||
7 | Замена кранов | шт | 10 | 1 425 | 142 | ||||||||||||||
8 | Регулировка системы отопления и ГВС | раз | 2 | 1 044 | 522 | ||||||||||||||
9 | Запуск системы отопления | раз | 2 | 1 044 | 522 | ||||||||||||||
10 | 0становка системы отопления | раз | 2 | 1 044 | 522 | ||||||||||||||
11 | Промывка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | ||||||||||||||
12 | Опрессовка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | ||||||||||||||
13 | Ревизия задвижек | шт | 2 | 1 044 | 522 | ||||||||||||||
14 | Замена эл. лампочек, патронов, выключателей (в МОП) | шт | 2 | 234 | 117 | ||||||||||||||
15 | Ремонт приборов учёта электроэнергии | шт | 2 | 3 343 | 1 672 | ||||||||||||||
16 | Профосмотр вентшахт и выходов труб канализации | раз | 4 | 696 | 174 | ||||||||||||||
17 | Установка дверных пружин | шт | 1 | 127 | 127 | ||||||||||||||
18 | Уборка придомовой территории | кв.м | 280 | 3 612 | 13 | ||||||||||||||
19 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | ||||||||||||||
20 | Вывоз мусора | куб.м | 96 | 766 | 8 | ||||||||||||||
21 | Дератизация | раз | 6 | 659 | 110 | ||||||||||||||
29 635 | |||||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | |||||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 83 818,03 | |||||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 16 763,61 | ||||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 67 054,42 | ||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 121 185,93 | |||||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 344 436,59 | |||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 186 996,99 | ||||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 62 136,68 | ||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 19 763,15 | ||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 16 843,25 | ||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 58 696,52 | ||||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | 520,91 | |||||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 138 856,98 | |||||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 45 070,53 | |||||||||||||||||
Итого начислено за услуги в 2012г., в т.ч.остаток за прошлый период | руб. | 649 550,03 | |||||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период. | руб. | 515 590,77 | |||||||||||||||||
Фактически израсходовано средств на содержание общего имущества дома | руб. | 29 635,01 | |||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 134 480,17 | |||||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 65 922,47 | |||||||||||||||||
Выполнение работ по капитальному ремонту за 2012г. | |||||||||||||||||||
1 | Установка узла учета тепловой энергии | ф.КС-3 на 118,3 тыс.руб. | |||||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 79,38% | ||||||||||||||||||
Отчет о поступивших денежных средствах за 2012 г. | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ | ||||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 111 258,41 | ||||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 43 813,15 | ||||||||||||||||||
размещение оборудования (Интернет) ООО «Связьсервискомплект) | 6 600,0 | ||||||||||||||||||
Средства от размещения оборудования поступают на р/с УК»Ирюм«и расходуются по статье»Содержание жилья«« | |||||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 383 629,35 | |||||||||||||||||
1 | отопление и ГВС ( получатель МУП»Екатеринбургэнерго«) | руб. | 247 965,40 | ||||||||||||||||
38 732,38 | |||||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП»Водоканал«) | руб. | 18 983,55 | ||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП»Водоканал«) | руб. | 28 035,59 | ||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО»Екатеринбургэнергосбыт«) | руб. | 49 912,42 | ||||||||||||||||
6 | газ (ОАО»Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул. Городская дом №17бОтчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул. Городская дом №17б
••••
••••