В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | ||||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | ||||||||||||||||||
ул.Городская дом № 17 | ||||||||||||||||||
общая площадь — 90,8 кв.м. | ||||||||||||||||||
жилая площадь — 69,20 кв.м. | ||||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | ||||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Кол-во | Сумма руб | Сумма на ед.измер. руб | |||||||||||||
измерен. | ||||||||||||||||||
1 | Диспетчерское и аварийное обслуживание | день | 365 | 7571 | 21 | |||||||||||||
2 | Прием и выполнение работ по заявкам жителей | заявок | 8 | 1622 | 203 | |||||||||||||
3 | Ликвидация воздушных пробок из систем отопл. и водосн | стояк | 1 | 348 | 348 | |||||||||||||
4 | Регулировка системы отопления и ГВС | раз | 2 | 1644 | 822 | |||||||||||||
5 | Запуск системы отопления | раз | 2 | 1644 | 822 | |||||||||||||
6 | 0становка системы отопления | раз | 2 | 1644 | 822 | |||||||||||||
7 | Утепление трубопроводов | м | 1,5 | 233 | 155 | |||||||||||||
8 | Промывка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | |||||||||||||
9 | Опрессовка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | |||||||||||||
10 | Ревизия задвижек | шт | 2 | 1044 | 522 | |||||||||||||
11 | Профосмотр сантехоборудования и труб. в квартирах | кв | 2 | 174 | 87 | |||||||||||||
12 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | |||||||||||||
13 | Вывоз мусора | куб.м | 14 | 1596 | 114 | |||||||||||||
14 | Дератизация | раз | 6 | 659 | 110 | |||||||||||||
20758,5 | ||||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | ||||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 15 865,73 | ||||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 3 173,15 | |||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 12 692,58 | |||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 217,53 | ||||||||||||||||
* Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 53 141,95 | ||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 22 137,82 | |||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 16 651,27 | |||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 6 356,07 | |||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 7 996,79 | |||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 0,00 | |||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 | |||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 16 354,80 | ||||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 5 546,04 | ||||||||||||||||
Итого начислено за услуги в 2012г., в т.ч.остаток за прошлый период | руб. | 75 260,32 | ||||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период) | руб. | 65 783,63 | ||||||||||||||||
Фактически израсходовано средств на содержание общего имущества дома | руб. | 20 758,03 | ||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013г. | руб. | 6 542,55 | ||||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 1 840,27 | ||||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 87,41% | |||||||||||||||||
Отчет о поступивших денежных средствах за 2012 г. | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ (руб) | |||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 14 673,84 | |||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 4 994,45 | |||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 52 246,81 | ||||||||||||||||
1 | отопление и ГВС ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 30 220,10 | |||||||||||||||
7 673,85 | ||||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 6 356,07 | |||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 7 996,79 | |||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 0,00 | |||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул. Городская дом №17Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул. Городская дом №17
••••
••••