В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | ||||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | ||||||||||||||||||
ул.Фигурная дом № 8 | ||||||||||||||||||
общая площадь — 158,10 кв.м. | ||||||||||||||||||
жилая площадь — 121,30 кв.м. | ||||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | ||||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Объём | Сумма (руб) | Сумма на ед.изм. | |||||||||||||
измерен. | ||||||||||||||||||
1 | Диспетчерское и аварийное обслуживание | день | 365 | 7 571 | 21 | |||||||||||||
2 | Прием и выполнение работ по заявкам жителей | заявок | 2 | 1 805 | 903 | |||||||||||||
3 | Профосмотр инженерных сетей (эл., сантех.) | раз | 52 | 9 048 | 174 | |||||||||||||
4 | Снятие показаний электросчётчиков | раз | 12 | 1 044 | 87 | |||||||||||||
5 | Замена соединительных элементов труб отопл. и водосн. | шт | 4 | 3 040 | 760 | |||||||||||||
6 | Замена кранов | шт | 1 | 2 336 | 2 336 | |||||||||||||
7 | Регулировка системы отопления и ГВС | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||
8 | Запуск системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||
9 | 0становка системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | |||||||||||||
10 | Промывка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | |||||||||||||
11 | Опрессовка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | |||||||||||||
12 | Ревизия задвижек | шт | 2 | 1 044 | 522 | |||||||||||||
13 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | |||||||||||||
14 | Вывоз мусора | куб.м | 23,3 | 2 656 | 114 | |||||||||||||
15 | Дератизация | раз | 6 | 659 | 110 | |||||||||||||
36 715 | ||||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | ||||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 31 208,94 | ||||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 6 241,79 | |||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 24 967,15 | |||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 84 327,25 | ||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 37 967,91 | |||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 28 835,27 | |||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 9 469,32 | |||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 8 054,75 | |||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 0,00 | |||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 | |||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 28 447,02 | ||||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 9 656,76 | ||||||||||||||||
Итого начислено за 2012год, включая остаток за прошлый период | руб. | 122 431,03 | ||||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период) | руб. | 112 167,62 | ||||||||||||||||
Фактически израсходовано средств на ремонт общего имущества дома | руб. | 36 715,29 | ||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013г. | руб. | 10 664,52 | ||||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 2 632,64 | ||||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 91,6% | |||||||||||||||||
Отчет о поступивших денежных средствах за 2012 г. | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ (руб) | |||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 25 933,13 | |||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 8 818,98 | |||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 95 423,74 | ||||||||||||||||
1 | отопление и ГВС ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 57 652,31 | |||||||||||||||
2 | руб. | 18 172,06 | ||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 9 609,94 | |||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 9 989,44 | |||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 0,00 | |||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Фигурная дом № 8Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Фигурная дом № 8
••••
••••