В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | |||||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | |||||||||||||||||||
ул.Фигурная дом № 19/1 | |||||||||||||||||||
общая площадь — 1 492,60 кв.м. | |||||||||||||||||||
жилая площадь — 1 005,60 кв.м. | |||||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Кол-во | Сумма (руб) | Сумма на ед.изм. | ||||||||||||||
измерен. | |||||||||||||||||||
1 | Аварийное и диспетчерское обслуживание | день | 365 | 7 571 | 21 | ||||||||||||||
2 | Прием и выполнение работ по заявкам жителей | заявок | 65 | 9 100 | 140 | ||||||||||||||
3 | Профосмотр инженерных сетей (эл., сантех.) | раз | 52 | 9 048 | 174 | ||||||||||||||
4 | Снятие показаний водомеров ХВС | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||||
7 | Снятие показаний электросчётчиков | раз | 12 | 1 044 | 87 | ||||||||||||||
8 | Устранение засоров канализации | раз | 7 | 29 232 | 4 176 | ||||||||||||||
9 | Устранение утечек из системы канализации | шт | 5 | 6 264 | 1 253 | ||||||||||||||
10 | Замена соединительных элементов труб отопл. и водосн. | м | 10 | 7 600 | 760 | ||||||||||||||
11 | Прочистка труб канализации | м | 10 | 20 880 | 2 088 | ||||||||||||||
12 | Замена кранов | шт | 1 | 2 236 | 2 236 | ||||||||||||||
13 | Устранение утечек из трубопроводов отопления и водосн. | шт | 2 | 870 | 435 | ||||||||||||||
14 | Ликвидация воздушных пробок из систем отопл. и водосн | стояк | 1 | 348 | 348 | ||||||||||||||
15 | Регулировка системы отопления и ГВС | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||
16 | Запуск системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||
17 | 0становка системы отопления | раз | 2 | 1 644 | 822 | ||||||||||||||
18 | Утепление окон в подвалы | шт | 2 | 1 044 | 522 | ||||||||||||||
19 | Демонтаж старого утепления окон в подвалы | шт | 2 | 1 044 | 522 | ||||||||||||||
20 | Откачка воды из подвалов | раз. | 5 | 3 480 | 696 | ||||||||||||||
21 | Промывка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | ||||||||||||||
22 | Опрессовка системы отопления | раз | 1 | 822 | 822 | ||||||||||||||
23 | Уплотнение резьбовых соединений | шт | 3 | 2 064 | 688 | ||||||||||||||
24 | Профосмотр сантехоборудования и труб. в квартирах | кв | 39 | 3 393 | 87 | ||||||||||||||
25 | Ревизия этажных электрощитов | шт | 6 | 1 566 | 261 | ||||||||||||||
26 | Ревизия электрощитов общедомовых | шт | 1 | 261 | 261 | ||||||||||||||
27 | Замена общедомового прибора учёта электроэнергии | шт | 1 | 75 756 | 75 756 | ||||||||||||||
28 | Замена электрических проводов и кабелей | м | 39 | 35 958 | 922 | ||||||||||||||
29 | Замена эл. лампочек, патронов, выключателей (в МОП) | шт | 58 | 15 950 | 275 | ||||||||||||||
30 | Замена приборов электрозащиты | шт | 4 | 12 280 | 3 070 | ||||||||||||||
31 | Ремонт вводных устройств | шт | 1 | 3 878 | 3 878 | ||||||||||||||
32 | Профосмотр эл. проводки в квартирах | кв | 39 | 3 393 | 87 | ||||||||||||||
33 | Профосмотр вентшахт и выходов труб канализации | раз | 4 | 2 088 | 522 | ||||||||||||||
34 | Ремонт входных дверей | шт | 4 | 1 792 | 448 | ||||||||||||||
35 | Установка дверных пружин | шт | 2 | 1 844 | 922 | ||||||||||||||
36 | Замена оконных стёкол | кв.м | 20 | 18 440 | 922 | ||||||||||||||
37 | Ремонт оконных переплётов | шт | 9 | 1 044 | 116 | ||||||||||||||
38 | Прочистка вентканалов | кв | 3 | 3 524 | 1 175 | ||||||||||||||
39 | Уборка подъездов | кв.м | 312,2 | 20 852 | 67 | ||||||||||||||
40 | Уборка придомовой территории | кв.м | 1073 | 15 988 | 15 | ||||||||||||||
41 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | ||||||||||||||
42 | Вывоз мусора | куб.м | 372,2 | 42 431 | 114 | ||||||||||||||
43 | Дератизация | раз | 6 | 659 | 110 | ||||||||||||||
371 478 | |||||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | |||||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 253 479,53 | |||||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 50 695,91 | ||||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 202 783,62 | ||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 258 598,62 | |||||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 1 154 990,03 | |||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 362 827,24 | ||||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 272 950,77 | ||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 161 350,10 | ||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 96 672,78 | ||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 261 189,14 | ||||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||
7 | найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 265 204,96 | |||||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 91 167,85 | |||||||||||||||||
Итого начислено за 2012год, включая остаток за прошлый период | руб. | 1 769 961,5 | |||||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период) | руб. | 1 460 061,03 | |||||||||||||||||
Фактически израсходовано средств на ремонт общего имущества дома | руб. | 371 478,29 | |||||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013г. | руб. | 304 017,82 | |||||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 41 159,71 | |||||||||||||||||
Процент оплаты потребителями за ЖКУ - | 82,5% | ||||||||||||||||||
Отчет о поступивших денежных средствах за 2012 г. | оплачено жителями по квитанциям ЕРЦ (руб) | ||||||||||||||||||
- по статье«Содержание и ремонт общего имущества дома» | 225 503,86 | ||||||||||||||||||
- по статье «Капитальный ремонт» | 83 347,16 | ||||||||||||||||||
Предъявлено Поставщиками за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 1 193 390,64 | |||||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 527 614,94 | ||||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 242 073,88 | ||||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 67 254,42 | ||||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 107 628,07 | ||||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 248 819,34 | ||||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 0,00 |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Фигурная дом № 19/1Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу ул.Фигурная дом № 19/1
••••
••••