В соответствии со ст. 162 ЖК РФ управляющей компанией предоставляется отчетная | |||||||||||||||||
информация по начисленным, полученным и израсходованным денежным средствам за ЖКУ | |||||||||||||||||
пер.Саперов дом № 1 | |||||||||||||||||
общая площадь — 2437,40 кв.м. | |||||||||||||||||
жилая площадь — 1 669,40 кв.м. | |||||||||||||||||
Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||||||
№ п.п. | Виды работ | Ед. | Объём | Сумма (руб) | Сумма на ед.изм. | ||||||||||||
измерен. | |||||||||||||||||
1 | Диспетчерское и аварийное обслуживание | день | 31 | 651 | 21 | ||||||||||||
2 | Прием и выполнение работ по заявкам жителей | заявок | 6 | 2 026 | 338 | ||||||||||||
3 | Профосмотр инженерных сетей (эл., сантех.) | раз | 1 | 67 | 67 | ||||||||||||
4 | Снятие показаний водомеров ХВС | раз | 1 | 67 | 67 | ||||||||||||
5 | Снятие показаний приборов учета тепла и ГВС | раз | 1 | 67 | 67 | ||||||||||||
6 | Снятие показаний электросчётчиков | раз | 1 | 67 | 67 | ||||||||||||
7 | Ревизия этажных электрощитов | шт | 1 | 261 | 261 | ||||||||||||
8 | Ревизия электрощитов общедомовых | шт | 1 | 261 | 261 | ||||||||||||
9 | Профосмотр чердаков | раз | 1 | 696 | 696 | ||||||||||||
10 | Профосмотр вентшахт и выходов труб канализации | раз | 1 | 348 | 348 | ||||||||||||
11 | Уборка подъездов | кв.м | 105 | 704 | 7 | ||||||||||||
12 | Уборка придомовой территории | кв.м | 900 | 1 227 | 1 | ||||||||||||
13 | Уборка контейнерной площадки | площадка | 1 | 936 | 936 | ||||||||||||
14 | Вывоз мусора | куб.м | 27 | 3 078 | 114 | ||||||||||||
10 456 | |||||||||||||||||
Финансовое состояние дома за 2012 год. | |||||||||||||||||
Плановые расходы на содержание общего имущества дома, в т.ч. | руб. | 51 387,23 | |||||||||||||||
1 | Расходы по техн.обслуживанию и благоустройству общего имущества | руб. | 10 277,45 | ||||||||||||||
2 | Расходы по текущему ремонту общего имущества дома | руб. | 41 109,78 | ||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012г. | руб. | 0,00 | |||||||||||||||
*Начислено потребителям МКД за ЖКУ в 2012 году в т.ч.за | руб. | 139 342,38 | |||||||||||||||
1 | отопление ( получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 90 005,87 | ||||||||||||||
2 | ГВС (получатель МУП «Екатеринбургэнерго») | руб. | 27 369,72 | ||||||||||||||
3 | ХВС (МУП «Водоканал») | руб. | 8 345,96 | ||||||||||||||
4 | Водоотведение (МУП «Водоканал») | руб. | 9 454,70 | ||||||||||||||
5 | электроэнергию (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | руб. | 421,48 | ||||||||||||||
6 | газ (ОАО «Екатеринбурггаз») | руб. | 3 744,65 | ||||||||||||||
найм (Комитет по имуществу) ) | руб. | 693,12 | |||||||||||||||
содержание и ремонт общего имущества дома | руб. | 40 095,38 | |||||||||||||||
капитальный ремонт | руб. | 10 984,78 | |||||||||||||||
Итого начислено за 2012год, включая остаток за прошлый период | руб. | 190 422,54 | |||||||||||||||
Оплачено населением в 2012г.за потребленные услуги ( в том числе долг за прошлый период) | руб. | ||||||||||||||||
Фактически израсходовано средств на ремонт общего имущества дома | руб. | 10 456,30 | |||||||||||||||
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013г. | руб. | 191 115,66 | |||||||||||||||
в том числе по статье «Содержание жилья» | руб. | 40 095,38 | |||||||||||||||
Дом принят на обслуживание с 01.12.2012г. |
Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу пер.Саперов дом № 1Отчет по полученым и израсходованым средствам за ЖКУ по адресу пер.Саперов дом № 1
••••
••••